Ergebnis für -- Noname
| Veranstaltung | B2Run Berlin |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 8654 |
| Name | Noname |
| Nation | GER |
| Verein | Orthopädisches Fachzentrum |
| Zeit | 00:29:48.1 |
| Distanz | 6000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 3021 |
| Geschlechter Rang | 2645 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:58 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,36 m/s |
| Geschwindigkeit | 12,08 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:47:54.4 00:47:54.4 |
| Split 2 | 00:08:34.7 00:56:29.2 |
| Split 3 | 00:21:13.3 01:17:42.6 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


