Ergebnis für Larisa Gultjaew
| Veranstaltung | B2Run Frankfurt |
|---|---|
| Wettbewerb | B2Run Frankfurt |
| Startnummer | 2609 |
| Name | Larisa Gultjaew |
| Nation | GER |
| Verein | Lidl |
| Team Name | Lidl |
| Zeit | 00:32:52.5 |
| Distanz | 6200 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 674 |
| Geschlechter Rang | 80 |
| Klassen Rang | 80 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:18 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,14 m/s |
| Geschwindigkeit | 11,32 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 00:02:03.1 00:02:03.1 |
| Foto | 00:11:13.4 00:13:16.5 |
| Ziel | 00:21:39.1 00:34:55.7 |
Team Lidl / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2666 | Frederic | Noll | GER | 00:25:37.1 | 02:29:12.0 |
| 2627 | Manuel | Pausch | GER | 00:30:26.9 | |
| 2670 | Daniel | Ritzka | GER | 00:30:54.3 | |
| 2607 | Roberto | Facenda | GER | 00:31:06.4 | |
| 2604 | Dirk | Brunner | GER | 00:31:06.9 | |
| 2672 | Thomas | Schulze | GER | 00:32:03.4 | 02:43:46.0 |
| 2609 | Larisa | Gultjaew | GER | 00:32:52.5 | |
| 2671 | Martina Anna | Scherner | GER | 00:32:53.4 | |
| 2613 | Etienne | Heitmann | GER | 00:32:53.9 | |
| 2652 | Anna | Humelt | GER | 00:33:02.4 | |
| 2660 | Michal | Krajewski | GER | 00:33:54.6 | 02:51:10.0 |
| 2606 | Mustafa | Demirbas | GER | 00:33:57.0 | |
| 2602 | Philipp | Berg | GER | 00:33:57.1 | |
| 2647 | Yvonne | Gauff | GER | 00:34:32.3 | |
| 2642 | Kevin | Demand | GER | 00:34:48.6 | |
| 2601 | Matthias | Benner | GER | 00:34:59.1 | 03:02:27.0 |
| 2624 | Bruno | Niedermaier | GER | 00:36:19.1 | |
| 2673 | Ali | Sengül | GER | 00:36:55.6 | |
| 2644 | Mike | Eulert | GER | 00:37:00.9 | |
| 2674 | Sven | Sommerlad | GER | 00:37:11.9 | |
| 2645 | Basri | Feta | GER | 00:37:35.4 | 03:09:42.0 |
| 2676 | Nazim | Yöndem | GER | 00:37:35.6 | |
| 2638 | Alper | Atmaca | GER | 00:38:09.1 | |
| 2653 | Mirko | Jost | GER | 00:38:09.1 | |
| 2650 | Kathrin | Hennig | GER | 00:38:12.6 | |
| 2668 | Jassine | Ouali | GER | 00:38:13.6 | 03:18:53.0 |
| 2629 | Kathleen | Pistner | GER | 00:39:32.3 | |
| 2651 | Silke | Hillner | GER | 00:39:49.6 | |
| 2675 | Sarah | Woldrich | GER | 00:40:01.1 | |
| 2659 | Patrick | Keyser | GER | 00:41:16.3 | |
| 2617 | Heike | Kotranek | GER | 00:41:33.5 | 03:33:54.0 |
| 2628 | Florian | Pfeifer | GER | 00:42:57.4 | |
| 2630 | Melanie | Pöhler | GER | 00:43:01.0 | |
| 2633 | Marianne | Tiller | GER | 00:43:10.9 | |
| 2631 | Marco | Schreiber | GER | 00:43:11.1 | |
| 2626 | Kristina | Pausch | GER | 00:43:28.4 | 03:43:10.0 |
| 2605 | Saskia | Daum | GER | 00:44:23.7 | |
| 2641 | Taissia | Dakischew | GER | 00:44:52.1 | |
| 2603 | Umut | Bicen | GER | 00:45:04.5 | |
| 2614 | Thomas | Kählig | GER | 00:45:21.3 | |
| 2612 | Natascha | Heeg | GER | 00:47:05.7 | 04:03:00.0 |
| 2625 | Newroz | Özmen | GER | 00:47:27.6 | |
| 2669 | Nicole | Rasser | GER | 00:48:43.6 | |
| 2640 | Christine | Busik | GER | 00:49:51.1 | |
| 2646 | Claudia | Flucher | GER | 00:49:51.1 | |
| 2643 | Theresa | Dietz | GER | 00:49:51.4 | 04:09:47.0 |
| 2654 | Luisa | Kauffeldt | GER | 00:49:53.1 | |
| 2657 | Derya | Keles | GER | 00:49:53.4 | |
| 2655 | Meryem | Kaya | GER | 00:50:04.1 | |
| 2656 | Suna | Kaya | GER | 00:50:04.8 | |
| 2649 | Dana | Heeren | GER | 00:52:44.9 | 04:42:00.0 |
| 2664 | Sonja | Mix | GER | 00:52:45.1 | |
| 2665 | Sandra | Neurohr | GER | 00:54:58.4 | |
| 2663 | Vera | Mieger | GER | 00:55:00.8 | |
| 2662 | Ruzan | Manguri | GER | 01:06:30.0 |
Rang: 123.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


