Ergebnis für Sandra Kirchhoff
| Veranstaltung | B2Run Dortmund |
|---|---|
| Wettbewerb | B2Run Dortmund |
| Startnummer | 1733 |
| Name | Sandra Kirchhoff |
| Nation | GER |
| Verein | Caritas Dortmund |
| Team Name | Caritas Dortmund |
| Zeit | 01:03:58.2 |
| Distanz | 6600 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 9505 |
| Geschlechter Rang | 3698 |
| Klassen Rang | 3698 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 9:42 min/km |
| Meter pro Sekunde | 1,72 m/s |
| Geschwindigkeit | 6,19 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 00:44:22.3 00:44:22.3 |
| Foto | 01:01:22.4 01:45:44.8 |
| Ziel | 00:02:35.7 01:48:20.6 |
Team Caritas Dortmund / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | Tim | Hentrich | GER | 00:30:25.0 | 02:40:58.3 |
| 1683 | Kenneth | Clement | GER | 00:32:11.7 | |
| 1787 | Dakhil | Osman Elies | GER | 00:32:23.7 | |
| 1821 | Stephan | Warszewski | GER | 00:32:49.7 | |
| 1668 | Mirko | Arndt | GER | 00:33:08.2 | |
| 1661 | Niels | Zahnberg | GER | 00:33:24.3 | |
| 1660 | Andreas | Wahle | GER | 00:33:26.7 | |
| 1802 | Simone | Schickling | GER | 00:34:02.5 | |
| 1763 | Stanislaw | Manske | GER | 00:34:03.7 | |
| 1773 | Talal | Mikhber | GER | 00:34:08.5 | |
| 1736 | Stefan | Koch | GER | 00:34:47.7 | |
| 1769 | Robin | Merchel | GER | 00:35:02.7 | |
| 1685 | Solomon | Danpha | GER | 00:35:08.2 | |
| 1745 | Mahmoud | Kourabi | GER | 00:36:14.5 | |
| 1765 | Kott | Martina | GER | 00:36:20.5 | |
| 1701 | Laura | GantefÜhrer | GER | 00:36:43.0 | |
| 1696 | Khalaf | Faisal | GER | 00:36:44.5 | |
| 1652 | Jessica | Böckler | GER | 00:36:55.5 | |
| 1828 | Achim | Zabel | GER | 00:37:03.7 | |
| 1658 | Vanessa | Priebe | GER | 00:37:12.5 | |
| 1727 | Richard | Jesse | GER | 00:37:33.5 | |
| 1662 | Sascha | Abdinghoff | GER | 00:37:49.2 | |
| 1804 | Christiane | Schultz | GER | 00:37:50.2 | |
| 1692 | Salek | Egaz | GER | 00:38:15.5 | |
| 1782 | Mohamed | Nasan | GER | 00:38:15.7 | |
| 1778 | Iqbal | Mubshar | GER | 00:38:27.2 | |
| 1801 | Palmira | Rybicki | GER | 00:38:37.2 | |
| 1719 | Lisa Marie | Hörstke | GER | 00:38:40.2 | |
| 1707 | Daniel | Gildenstern | GER | 00:38:51.0 | |
| 1737 | Elena | Kockskämper | GER | 00:38:59.0 | |
| 1768 | Michael | Meka | GER | 00:39:29.0 | |
| 1788 | Jörn | Pacholke | GER | 00:39:41.5 | |
| 1791 | Jasmin | Pier | GER | 00:40:11.7 | |
| 1755 | Markus | Lange | GER | 00:40:55.7 | |
| 1664 | Sidibe | Aliou | GER | 00:41:02.7 | |
| 1815 | Sabina | Stickel-Lammert | GER | 00:41:41.7 | |
| 1799 | Fabian | Rogalski | GER | 00:41:51.2 | |
| 1657 | RüDiger | Paul | GER | 00:41:53.7 | |
| 1722 | Mustafa | Hussein | GER | 00:41:56.1 | |
| 1837 | Damaris | Zimmermann | GER | 00:42:02.2 | |
| 1672 | Christin | Benkhäuser | GER | 00:42:19.0 | |
| 1654 | Angelina | Eule | GER | 00:42:22.0 | |
| 1747 | Anna | Kröger | GER | 00:42:31.5 | |
| 1709 | Alina | Grella | GER | 00:42:44.0 | |
| 1694 | Petra | Emig | GER | 00:43:21.7 | |
| 1809 | Annette | Simmgen-Schmude | GER | 00:43:22.0 | |
| 1753 | Patrick | Lallensack | GER | 00:43:34.2 | |
| 1684 | Barbara | Dahlhoff | GER | 00:43:48.2 | |
| 1785 | Fabien | Olbrisch | GER | 00:43:49.7 | |
| 1673 | Corinna | Benkhäuser | GER | 00:43:52.2 | |
| 1808 | Laura | Siebert | GER | 00:43:58.0 | |
| 1676 | Johanna | Blacha | GER | 00:44:15.4 | |
| 1830 | Laura | Zabel | GER | 00:44:47.5 | |
| 1784 | Rummija | Nurgaliera | GER | 00:44:57.5 | |
| 1699 | Beate | Galla | GER | 00:45:14.2 | |
| 1759 | Stefan | Lempart | GER | 00:45:14.2 | |
| 1704 | Sandra | Gerlach | GER | 00:45:14.7 | |
| 1741 | Kathrin | Körner | GER | 00:45:20.7 | |
| 1711 | Gnenrezgabhien | Habtom | GER | 00:45:25.0 | |
| 1806 | Wolfgang | Schwieter | GER | 00:45:34.7 | |
| 1761 | Katarzyna | Maczynska | GER | 00:45:34.9 | |
| 1663 | Anna Maren | Acar | GER | 00:45:46.0 | |
| 1666 | Anna | Andrzejewski | GER | 00:45:53.2 | |
| 1732 | Silke | Kilian | GER | 00:45:56.2 | |
| 1695 | Regina | Erbacher-Allam | GER | 00:45:57.7 | |
| 1748 | Sandra | Kroll | GER | 00:46:20.5 | |
| 1781 | Hemn | Nanakali | GER | 00:46:21.0 | |
| 1822 | Marco | Wehrschmidt | GER | 00:46:30.5 | |
| 1814 | Olga | Steinborn | GER | 00:46:32.0 | |
| 1786 | Edith | Oldenberg | GER | 00:46:33.2 | |
| 1818 | Sandra | Vehring | GER | 00:46:40.7 | |
| 1735 | Thomas | Knofius | GER | 00:46:44.0 | |
| 1762 | Mohamed | Majidi | GER | 00:47:13.0 | |
| 1655 | Nicole | Held | GER | 00:47:15.5 | |
| 1726 | Jessin | Jemni | GER | 00:47:32.2 | |
| 1700 | Christiane | GantefÜhrer | GER | 00:47:50.7 | |
| 1715 | Assmuth-Chilla | Helene | GER | 00:48:18.2 | |
| 1774 | Astrid | Militz | GER | 00:48:54.0 | |
| 1731 | Farsal | Khalaf Arabo | GER | 00:48:54.2 | |
| 1659 | Lena | Steer | GER | 00:49:25.9 | |
| 1730 | Ann-Kathrin | Kaup | GER | 00:50:13.5 | |
| 1827 | Jennifer | Wystrach | GER | 00:50:15.2 | |
| 1775 | Amiri | Mohammadfati | GER | 00:50:27.5 | |
| 1723 | Anna | Jablonski | GER | 00:50:41.2 | |
| 1693 | Kirsten | Eichenauer | GER | 00:51:07.2 | |
| 1729 | Renata | Kabza | GER | 00:51:14.0 | |
| 1675 | Inge | Bismark | GER | 00:51:25.9 | |
| 1826 | Christin | Wille | GER | 00:51:26.0 | |
| 1702 | Tanja | Geisler | GER | 00:51:50.2 | |
| 1824 | Kevin | Weitz | GER | 00:52:48.7 | |
| 1724 | Sandy | Jacobs | GER | 00:52:49.7 | |
| 1725 | Anna | Janus | GER | 00:53:30.5 | |
| 1834 | Natallia | Zhahnianarid | GER | 00:53:35.5 | |
| 1811 | Goth | Simone | GER | 00:54:01.7 | |
| 1831 | Abdul | Zatif | GER | 00:54:04.0 | |
| 1689 | Laura | Duwe | GER | 00:54:43.5 | |
| 1749 | Tara | Krus | GER | 00:54:45.2 | |
| 1807 | Lara | Serras | GER | 00:54:55.0 | |
| 1713 | Sonja | Hallermann | GER | 00:55:31.0 | |
| 1691 | Kybelle | Ebmeier | GER | 00:56:51.7 | |
| 1797 | Andrea | Rauscher | GER | 00:57:10.7 | |
| 1679 | Gabriele | Bluhm | GER | 00:57:11.5 | |
| 1835 | Paulina | Zielka | GER | 00:57:30.7 | |
| 1718 | Khaled | Bozaghah | GER | 00:57:41.2 | |
| 1792 | Sandra | Pipke | GER | 00:57:42.0 | |
| 1760 | Sabrina | Lutter | GER | 00:57:42.4 | |
| 1698 | Simone | Forberg | GER | 00:57:55.2 | |
| 1706 | Elizabeth | Gicheha | GER | 00:58:49.4 | |
| 1829 | Alexandra | Zabel | GER | 00:59:39.7 | |
| 1800 | Michele | Rybak | GER | 00:59:54.5 | |
| 1680 | Anita | Boczulak | GER | 01:00:13.7 | |
| 1810 | Keisije | Simon | GER | 01:00:34.7 | |
| 1790 | Nicole | Pestka | GER | 01:00:48.2 | |
| 1677 | Stefanie | Blankenberg | GER | 01:00:51.4 | |
| 1757 | Angelina | Lempart | GER | 01:01:42.5 | |
| 1758 | Sabrina | Lempart | GER | 01:01:45.4 | |
| 1823 | Martina | Weißberg | GER | 01:01:46.0 | |
| 1678 | Claudia | Bleul | GER | 01:02:11.7 | |
| 1752 | Verena | KüHne | GER | 01:02:47.7 | |
| 1813 | Tanja | Standt | GER | 01:03:16.7 | |
| 1777 | Chantal | Moshage | GER | 01:03:18.7 | |
| 1733 | Sandra | Kirchhoff | GER | 01:03:58.2 | |
| 1738 | Vanessa | Komander | GER | 01:04:06.0 | |
| 1674 | Iris | Beuschel | GER | 01:04:40.2 | |
| 1820 | Bianca | Vöpel | GER | 01:04:41.7 | |
| 1816 | Kerstin | Szlaski | GER | 01:04:41.9 | |
| 1734 | Jacqueline | Klein | GER | 01:04:42.4 | |
| 1721 | Elisabeth | Hostein | GER | 01:04:43.5 | |
| 1743 | Birgit | Korte | GER | 01:04:44.2 | |
| 1742 | Nader | Koro | GER | 01:05:28.1 | |
| 1686 | Marita | Daum | GER | 01:07:20.5 | |
| 1740 | Margarita | Kopteva | GER | 01:07:23.2 | |
| 1682 | Baumann | Christine | GER | 01:08:30.8 | |
| 1805 | Susanne | Schulze | GER | 01:08:50.7 | |
| 1708 | JüRgen | Greinus | GER | 01:09:00.7 | |
| 1687 | Kheder Elias | Delschad | GER | 01:10:45.3 | |
| 1772 | Petra | Mertins | GER | 01:12:05.5 | |
| 1750 | Sandra | Kucharczyk | GER | 01:12:36.7 | |
| 1697 | Marie-Christine | Floridia | GER | 01:12:36.9 | |
| 1703 | Ingrid | Geissendorf | GER | 01:18:19.2 | |
| 1671 | Monja | Bania | GER | 01:18:25.7 | |
| 1794 | Cornelia | Pothmann | GER | 01:18:25.7 | |
| 1836 | Barbara | Zilk | GER | 01:19:48.9 |
Rang: 124.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


