Ergebnis für Marcus Kappler
| Veranstaltung | B2Run Berlin |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 10893 |
| Name | Marcus Kappler |
| Nation | GER |
| Verein | Seniorenstiftung Prenzlauer Berg und |
| Team Name | Seniorenstiftung Prenzlauer Berg und |
| Zeit | 00:27:46 |
| Distanz | 5800 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 1442 |
| Geschlechter Rang | 1342 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:47 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,48 m/s |
| Geschwindigkeit | 12,53 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:43:41.0 00:43:41.0 |
| Split 2 | 00:03:17.6 00:46:58.6 |
| Split 3 | 00:24:28.2 01:11:26.9 |
Team Seniorenstiftung Prenzlauer Berg und / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10893 | Marcus | Kappler | GER | 00:27:46 | 02:49:27 |
| 10896 | Marcel | Furchert | GER | 00:28:13 | |
| 10888 | Nicole | Boese-Zimmermann | GER | 00:30:14 | |
| 10892 | Andreas | Fabich | GER | 00:41:37 | |
| 10891 | Diana | Caspari-Marschall | GER | 00:41:37 |
Rang: 747.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


