Moritz Tosques
Aktuell
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Karlsruhe 2026 Einzelwertung | 72 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | Team On Fire | 00:31:17.5 | 01:15:30.1 |
| B2Run Karlsruhe 2026 Einzelwertung männlich | 72 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | Team On Fire | 00:31:17.5 | 01:15:30.1 |
| B2Run Karlsruhe 2026 Teamwertung männlich | 72 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | Team On Fire | 00:31:17.5 | 01:15:30.1 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung | 291 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | ALDI SÜD Rastatt | 00:31:56.0 | 01:53:46.6 |
| B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung männlich | 291 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | ALDI SÜD Rastatt | 00:31:56.0 | 01:53:46.6 |
| B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung männlich | 291 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | ALDI SÜD Rastatt | 00:31:56.0 | 01:53:46.6 |
| B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung mixed | 291 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | ALDI SÜD Rastatt | 00:31:56.0 | 01:53:46.6 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 2555 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | ALDI SÜD Rastatt | 00:31:43.9 | 01:37:59.6 |
| B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 2555 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | ALDI SÜD Rastatt | 00:31:43.9 | 01:37:59.6 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 2555 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | ALDI SÜD Rastatt | 00:31:43.9 | 01:37:59.6 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 2555 | Moritz | Tosques | 0000 | GER | ALDI SÜD Rastatt | 00:31:43.9 | 01:37:59.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

