Christopher Fischer
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin 2025 Einzelwertung | 9078 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Circle K Deutschland | 00:30:27.0 | 00:51:37.7 |
| B2Run Berlin 2025 Einzelwertung männlich | 9078 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Circle K Deutschland | 00:30:27.0 | 00:51:37.7 |
| B2Run Berlin 2025 Teamwertung männlich | 9078 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Circle K Deutschland | 00:30:27.0 | 00:51:37.7 |
| B2Run Berlin 2025 Teamwertung mixed | 9078 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Circle K Deutschland | 00:30:27.0 | 00:51:37.7 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Einzelwertung | 5571 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | FC-Gruppe | 00:23:20.4 | 00:25:53.0 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Einzelwertung männlich | 5571 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | FC-Gruppe | 00:23:20.4 | 00:25:53.0 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Teamwertung männlich | 5571 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | FC-Gruppe | 00:23:20.4 | 00:25:53.0 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Teamwertung mixed | 5571 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | FC-Gruppe | 00:23:20.4 | 00:25:53.0 |
| B2Run Köln 2025 Einzelwertung | 3866 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:28:19.0 | 02:06:14.2 |
| B2Run Köln 2025 Einzelwertung männlich | 3866 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:28:19.0 | 02:06:14.2 |
| B2Run Köln 2025 Teamwertung männlich | 3866 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:28:19.0 | 02:06:14.2 |
| B2Run Köln 2025 Teamwertung mixed | 3866 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:28:19.0 | 02:06:14.2 |
| BASF Firmencup 2025 Einzelwertung | 7266 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Gemeinde Dettenheim | 00:39:46.7 | 01:14:50.4 |
| BASF Firmencup 2025 Einzelwertung männlich | 7266 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Gemeinde Dettenheim | 00:39:46.7 | 01:14:50.4 |
| BASF Firmencup 2025 Teamwertung männlich | 7266 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Gemeinde Dettenheim | 00:39:46.7 | 01:14:50.4 |
| BASF Firmencup 2025 Teamwertung mixed | 7266 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Gemeinde Dettenheim | 00:39:46.7 | 01:14:50.4 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin Einzelwertung | 7752 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Circle K Deutschland | 00:33:03.1 | 01:25:06.2 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 7752 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Circle K Deutschland | 00:33:03.1 | 01:25:06.2 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 7752 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Circle K Deutschland | 00:33:03.1 | 01:25:06.2 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 7752 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Circle K Deutschland | 00:33:03.1 | 01:25:06.2 |
| B2Run Köln 2024 Einzelwertung | 3940 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:28:39.8 | 00:44:56.4 |
| B2Run Köln 2024 Einzelwertung männlich | 3940 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:28:39.8 | 00:44:56.4 |
| B2Run Köln 2024 Teamwertung männlich | 3940 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:28:39.8 | 00:44:56.4 |
| B2Run Köln 2024 Teamwertung mixed | 3940 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:28:39.8 | 00:44:56.4 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Gelsenkirchen Einzelwertung | 1552 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GELSENWASSER AG | 00:25:08 | 00:25:53 |
| B2Run Gelsenkirchen Einzelwertung männlich | 1552 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GELSENWASSER AG | 00:25:08 | 00:25:53 |
| B2Run Gelsenkirchen Teamwertung männlich | 1552 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GELSENWASSER AG | 00:25:08 | 00:25:53 |
| B2Run Gelsenkirchen Teamwertung mixed | 1552 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GELSENWASSER AG | 00:25:08 | 00:25:53 |
| B2Run Köln Einzelwertung | 3055 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:32:44.3 | 00:34:35.0 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 3055 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:32:44.3 | 00:34:35.0 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 3055 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:32:44.3 | 00:34:35.0 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 3055 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | GVV Direkt Rhein Runners | 00:32:44.3 | 00:34:35.0 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Night Run erste bank vienna night run | 28183 | Christopher | Fischer | 1988 | AUT | STaR | 00:20:15 | 00:21:29 |
| Vienna Night Run erste bank vienna night run | 35046 | CHRISTOPHER | FISCHER | 1967 | USA | 00:27:27 | 00:29:15 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erste bank vienna night run erste bank vienna night run | 10931 | Christopher | Fischer | 1988 | AUT | LKT-TGM | 00:20:03 | 00:21:22 |
| erste bank vienna night run erste bank vienna night run | 34129 | Christopher | Fischer | 1967 | USA | 00:30:00 | 00:32:38 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln B2Run Köln | 4412 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Canada Life | 00:35:19.5 | 00:40:47.9 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 4412 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Canada Life | 00:35:19.5 | 00:40:47.9 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 4412 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Canada Life | 00:35:19.5 | 00:40:47.9 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 4412 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Canada Life | 00:35:19.5 | 00:40:47.9 |
| Vienna Night Run erste bank vienna night run | 7018 | Christopher | Fischer | 1988 | AUT | LKT-TGM | 00:20:44.0 | 00:21:13.7 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 2758 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Cobalt Deutschland GmbH | 00:24:48.5 | 00:45:31.4 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 2758 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Cobalt Deutschland GmbH | 00:24:48.5 | 00:45:31.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 2758 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Cobalt Deutschland GmbH | 00:24:48.5 | 00:45:31.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 2758 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Cobalt Deutschland GmbH | 00:24:48.5 | 00:45:31.4 |
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 2758 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Cobalt Deutschland GmbH | 00:24:48.5 | 00:45:31.4 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 2758 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Cobalt Deutschland GmbH | 00:24:48.5 | 00:45:31.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 2758 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Cobalt Deutschland GmbH | 00:24:48.5 | 00:45:31.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 2758 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Cobalt Deutschland GmbH | 00:24:48.5 | 00:45:31.4 |
| B2Run Köln B2RUN Köln | 4094 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Canada Life | 00:30:48.5 | 00:33:26.8 |
| B2Run Köln Einzelwertung männlich | 4094 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Canada Life | 00:30:48.5 | 00:33:26.8 |
| B2Run Köln Teamwertung männlich | 4094 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Canada Life | 00:30:48.5 | 00:33:26.8 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 4094 | Christopher | Fischer | 0000 | GER | Canada Life | 00:30:48.5 | 00:33:26.8 |
| Vienna Night Run Vienna Night Run | 3526 | Christopher | Fischer | 1988 | AUT | lkt-tgm | 00:20:11.8 | 00:40:21.6 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Night Run Vienna Night Run | 5099 | Christopher | Fischer | 1988 | AUT | lkt-tgm | 00:21:44.6 | 00:23:10.3 |
2014
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Night Run Vienna Night Run | 12602 | Christopher | Fischer | 1988 | AUT | 00:21:08.0 | 00:22:11.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

