Ergebnis für Marcus Krah
| Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung männlich |
| Startnummer | 14624 |
| Name | Marcus Krah |
| Nation | GER |
| Verein | Siemens AG |
| Team Name | Siemens AG |
| Zeit | 00:26:23.9 |
| Distanz | 6400 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 312 |
| Geschlechter Rang | 312 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:07 min/km |
| Meter pro Sekunde | 4,04 m/s |
| Geschwindigkeit | 14,55 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:01:44.1 00:01:44.1 |
| Split 2 | 00:26:23.9 00:28:08.1 |
Team Siemens AG / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13582 | Amir | Hassine | GER | 00:28:05.0 | 02:20:38 |
| 14143 | Sebastian | Semmler | GER | 00:28:05.1 | |
| 13278 | Frank | Moninger | GER | 00:28:06.2 | |
| 13861 | Alexander | Schilling | GER | 00:28:10.8 | |
| 13666 | Torben | Bielert | GER | 00:28:11.2 | |
| 15014 | Felix | Wallnöfer | GER | 00:28:11.5 | 02:21:11 |
| 13570 | Fabian | Werneck | GER | 00:28:13.7 | |
| 13882 | Christian | Keymer | GER | 00:28:14.3 | |
| 15051 | Uwe | Stamp | GER | 00:28:15.7 | |
| 14967 | Christoph | Schuette | GER | 00:28:16.3 | |
| 14206 | Khalil | Fergani | GER | 00:28:16.8 | 02:21:36 |
| 14284 | Christian | Postler | GER | 00:28:18.6 | |
| 14365 | Stephan | Zink | GER | 00:28:19.9 | |
| 14168 | Markus | Wolpers | GER | 00:28:20.3 | |
| 13754 | Fabian | Botzel | GER | 00:28:21.0 | |
| 13993 | Lütfü | Erdem | GER | 00:28:22.7 | 02:22:10 |
| 14280 | Clemens | Orendt | GER | 00:28:23.2 | |
| 13534 | André | Wichmann | GER | 00:28:24.9 | |
| 15210 | Ghaylen | Limam | GER | 00:28:29.0 | |
| 13524 | Stephan | Segmiller | GER | 00:28:30.4 |
Rang: 43.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


