Ergebnis für Jill Rasch
| Veranstaltung | B2Run Köln 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 3701 |
| Name | Jill Rasch |
| Nation | GER |
| Verein | BarmeniaGothaer |
| Team Name | BarmeniaGothaer |
| Zeit | 00:33:11.9 |
| Distanz | 6000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 1026 |
| Geschlechter Rang | 1026 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:32 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,01 m/s |
| Geschwindigkeit | 10,84 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:08:43.4 00:08:43.4 |
| Split 2 | 00:12:10.4 00:20:53.8 |
| Split 3 | 00:18:48.0 00:39:41.9 |
| Split 4 | 00:02:13.3 00:41:55.3 |
Team BarmeniaGothaer / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3756 | Sabine | Van Raay | GER | 00:43:04.5 | 03:38:23 |
| 3589 | Isabell | Heiser | GER | 00:43:22.3 | |
| 3665 | Katja | Liell | GER | 00:43:35.6 | |
| 3545 | Ute | Ermertz | GER | 00:44:02.3 | |
| 3685 | Bianca | Niemeier | GER | 00:44:18.3 | |
| 3769 | Claudia | Weyland | GER | 00:44:24.3 | 03:45:29 |
| 3779 | Janet | Wundke | GER | 00:45:07.0 | |
| 3703 | Kim | Raudisch | GER | 00:45:14.5 | |
| 3689 | Dana | Ohmann | GER | 00:45:15.5 | |
| 3728 | Jasmin | Schnabel | GER | 00:45:28.2 | |
| 3670 | Silke | Matzerath | GER | 00:45:29.4 | 03:52:51 |
| 3776 | Linda | Wischnewski | GER | 00:45:40.8 | |
| 3678 | Leonie | Müller | GER | 00:45:43.8 | |
| 3625 | Samira | Khani | GER | 00:47:55.3 | |
| 3576 | Andrea | Gronowski | GER | 00:48:01.8 | |
| 3569 | Sandra | Gonsior | GER | 00:48:32.5 | 04:09:21 |
| 3561 | Astrid | Galbas | GER | 00:48:59.7 | |
| 3675 | Sarina | Minhas | GER | 00:49:14.4 | |
| 3706 | Judith | Reinecke | GER | 00:51:16.7 | |
| 3733 | Andrea | Schöpper | GER | 00:51:17.7 |
Rang: 118.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


