Ergebnis für No Name
| Veranstaltung | B2Run Köln 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 23831 |
| Name | No Name |
| Nation | GER |
| Verein | Syring |
| Team Name | Syring |
| Zeit | 00:48:20.9 |
| Distanz | 6000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | Ü40 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 5639 |
| Geschlechter Rang | 5639 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 8:03 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,07 m/s |
| Geschwindigkeit | 7,45 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 02:00:12.4 02:00:12.4 |
| Split 2 | 00:17:23.9 02:17:36.4 |
| Split 3 | 00:27:38.3 02:45:14.7 |
| Split 4 | 00:03:18.6 02:48:33.3 |
Team Syring / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23838 | -Lilly | Bettscheider | GER | 00:35:01.7 | 03:40:49 |
| 23830 | Neslihan | Aydinlar | GER | 00:45:40.9 | |
| 23837 | Sarah | Weide | GER | 00:45:43.0 | |
| 23834 | Noemi | Lopez | GER | 00:46:03.4 | |
| 23831 | No | Name | GER | 00:48:20.9 |
Rang: 815.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


