Ergebnis für Thomas Wanck
| Veranstaltung | B2Run München 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung männlich |
| Startnummer | 5601 |
| Name | Thomas Wanck |
| Nation | GER |
| Verein | Infineon |
| Team Name | Infineon |
| Zeit | 00:25:50.9 |
| Distanz | 5700 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 3121 |
| Geschlechter Rang | 3121 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:32 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,68 m/s |
| Geschwindigkeit | 13,23 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:41:54.1 00:41:54.1 |
| Split 2 | 00:10:43.4 00:52:37.6 |
| Split 3 | 00:05:10.0 00:57:47.6 |
| Split 4 | 00:09:57.4 01:07:45.1 |
Team Infineon / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5471 | Andre | Entholzner | GER | 00:28:15.4 | 02:21:47 |
| 5595 | Marco | Preis | GER | 00:28:19.8 | |
| 5565 | Marco | Martinez | GER | 00:28:22.0 | |
| 5304 | Davide | Argiola | GER | 00:28:24.4 | |
| 5733 | Andrea | Toffanin | GER | 00:28:26.1 | |
| 5785 | Jakob | Stuprich | GER | 00:28:29.0 | 02:22:51 |
| 5430 | Helmut | Öfner | GER | 00:28:31.6 | |
| 5369 | Rabie | Djemour | GER | 00:28:34.8 | |
| 5743 | Sumanth | Venugopal | GER | 00:28:37.5 | |
| 5338 | Christoph | Bilger | GER | 00:28:39.0 | |
| 5457 | Alexander | Herbst | GER | 00:28:40.3 | 02:23:39 |
| 5781 | Kuruvan | Kanthan | GER | 00:28:41.3 | |
| 5393 | Fabio | Samonig | GER | 00:28:41.8 | |
| 5758 | Sebastian | Weiske | GER | 00:28:46.0 | |
| 5406 | Victor | Frostholm | GER | 00:28:50.1 | |
| 5654 | Thomas | Reitenspiess | GER | 00:28:52.7 | 02:24:38 |
| 5536 | Thomas | Kunze | GER | 00:28:53.9 | |
| 5690 | Marco | Schmidt | GER | 00:28:53.9 | |
| 5753 | David | Walter | GER | 00:28:56.4 | |
| 5780 | David | Zipp | GER | 00:29:01.7 |
Rang: 536.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


