Ergebnis für Johannes Kemper
| Veranstaltung | B2Run Düsseldorf 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung männlich |
| Startnummer | 10909 |
| Name | Johannes Kemper |
| Nation | GER |
| Verein | Mercedes-Benz Werk Düsseldorf |
| Team Name | Mercedes-Benz Werk Düsseldorf |
| Zeit | 00:25:55.0 |
| Distanz | 6200 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 282 |
| Geschlechter Rang | 282 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:11 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,99 m/s |
| Geschwindigkeit | 14,35 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:00:34.4 00:00:34.4 |
| Split 2 | 00:04:28.2 00:05:02.6 |
| Split 3 | 00:11:41.5 00:16:44.2 |
| Split 4 | 00:09:45.2 00:26:29.5 |
Team Mercedes-Benz Werk Düsseldorf / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10880 | Günter | Heidenreich | GER | 00:31:07.4 | 02:36:26 |
| 10981 | Alexandros | Chatzistratis | GER | 00:31:13.6 | |
| 10936 | Thilo | Kütterer | GER | 00:31:19.9 | |
| 10855 | Philipp | Galeczka | GER | 00:31:22.4 | |
| 10939 | Sebastian | Langer | GER | 00:31:23.6 | |
| 10994 | Denis | Pytko | GER | 00:31:23.9 | 02:37:07 |
| 10798 | Cengiz | Avsar | GER | 00:31:24.1 | |
| 10878 | Kai | Haubrok | GER | 00:31:25.9 | |
| 10789 | Gaspare | Arcilesi | GER | 00:31:26.3 | |
| 11014 | Marcel | Schaale | GER | 00:31:27.6 | |
| 10879 | Patrick | Havertz | GER | 00:31:30.9 | 02:39:24 |
| 11071 | Sebastian | Wilmes | GER | 00:31:37.1 | |
| 10786 | Eyüp | Aksoy | GER | 00:31:59.6 | |
| 11019 | Alexander | Schmidt | GER | 00:32:01.3 | |
| 10834 | Lucas | Danner | GER | 00:32:15.6 | |
| 10910 | Tom | Kerl | GER | 00:32:29.6 | 02:42:41 |
| 10912 | Fabius | Kischel | GER | 00:32:30.9 | |
| 10940 | Johann | Lanz | GER | 00:32:32.4 | |
| 10949 | Stefan | Lisch | GER | 00:32:34.1 | |
| 10885 | Benjamin | Henning | GER | 00:32:34.4 |
Rang: 36.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


