Ergebnis für Alisa Becker
| Veranstaltung | B2Run Karlsruhe 2024 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 7486 |
| Name | Alisa Becker |
| Nation | GER |
| Verein | PI - Physik Instrumente |
| Team Name | PI - Physik Instrumente |
| Zeit | 00:29:44.6 |
| Distanz | 5400 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | Ü30 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 2253 |
| Geschlechter Rang | 289 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:30 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,03 m/s |
| Geschwindigkeit | 10,89 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:14:01.6 00:14:01.6 |
| Split 2 | 00:12:24.3 00:26:25.9 |
| Split 3 | 00:08:40.1 00:35:06.0 |
| Split 4 | 00:08:40.1 00:43:46.2 |
Team PI - Physik Instrumente / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7507 | Janne | Graf | GER | 00:30:37.4 | 02:49:53 |
| 7511 | Darius | Hurm | GER | 00:30:45.4 | |
| 7533 | Sören | Raible | GER | 00:30:52.6 | |
| 7526 | Denis | Niess | GER | 00:38:15.0 | |
| 7491 | No | Name | GER | 00:39:22.6 | |
| 7543 | Nicolai | Tschuch | GER | 00:31:06.1 | 02:55:31 |
| 7525 | Paul | Müller | GER | 00:31:06.1 | |
| 7515 | Angelo | Knopf | GER | 00:31:49.4 | |
| 7517 | Judith | Lottes | GER | 00:40:38.6 | |
| 7500 | Katharina | Engler | GER | 00:40:51.6 | |
| 7546 | Tham-Dietrich | Von Holleuffer-Kypke | GER | 00:32:10.6 | 03:02:10 |
| 7494 | No | Name | GER | 00:32:13.8 | |
| 7519 | Lucian | Mangliers | GER | 00:34:28.6 | |
| 7508 | Maike | Günderoth | GER | 00:41:32.6 | |
| 7512 | Jaye | Jillson | GER | 00:41:44.8 |
Rang: 109.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


