Ergebnis für Katja Gruber
| Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
| Startnummer | 5917 |
| Name | Katja Gruber |
| Nation | GER |
| Verein | Bezirkskliniken Mittelfranken |
| Zeit | 00:37:30.6 |
| Distanz | 6100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 1519 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:09 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,71 m/s |
| Geschwindigkeit | 9,76 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:02:49.1 00:02:49.1 |
| Split 2 | 00:16:18.4 00:19:07.6 |
| Split 3 | 00:12:30.4 00:31:38.0 |
| Split 4 | 00:08:41.8 00:40:19.8 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


