Ergebnis für Martin Kraus
| Veranstaltung | BASF Firmencup |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 2239 |
| Name | Martin Kraus |
| Nation | GER |
| Verein | BASF |
| Team Name | BASF |
| Zeit | 00:19:37.9 |
| Distanz | 4800 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 227 |
| Geschlechter Rang | 220 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:05 min/km |
| Meter pro Sekunde | 4,08 m/s |
| Geschwindigkeit | 14,67 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:00:05.9 00:00:05.9 |
| Split 2 | 00:00:43.1 00:00:49.1 |
| Split 3 | 00:18:01.6 00:18:50.8 |
| Split 4 | 00:00:53.0 00:19:43.9 |
Team BASF / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Christian | Armbrust | GER | 00:23:35.5 | 02:14:56 |
| 578 | Marjan | Udovc | GER | 00:23:36.4 | |
| 227 | Markus | Röser | GER | 00:23:38.2 | |
| 1726 | Melda | Neuendorf | GER | 00:32:01.0 | |
| 852 | Annamarie | Zeljkovic | GER | 00:32:05.3 | |
| 718 | Michael | Helisch | GER | 00:23:38.4 | 02:15:09 |
| 1691 | Matthias | Maass | GER | 00:23:38.7 | |
| 1709 | Michael | Riemer | GER | 00:23:40.2 | |
| 2 | Julia | Billerth | GER | 00:32:05.7 | |
| 7 | Sabine Natalie | Fisbeckgroh | GER | 00:32:06.2 | |
| 1011 | Maximilian | Hödl | GER | 00:23:40.7 | 02:15:28 |
| 1202 | Philip | Schardt | GER | 00:23:42.2 | |
| 1336 | André | Warnat | GER | 00:23:42.4 | |
| 1465 | Helena | Kaden | GER | 00:32:07.2 | |
| 2041 | Anne | Zschaubitz | GER | 00:32:16.2 | |
| 219 | Martin | Heckmann | GER | 00:23:43.0 | 02:15:52 |
| 294 | Aleksei | Volkov | GER | 00:23:43.0 | |
| 1894 | Andreas | Zimmermann | GER | 00:23:43.7 | |
| 2202 | Susann | Triemer | GER | 00:32:16.7 | |
| 1744 | Simone | Hornbach | GER | 00:32:26.4 |
Rang: 68.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


