Ergebnis für Hanna Pinter
| Veranstaltung | B2Run Dillingen |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 1112 |
| Name | Hanna Pinter |
| Nation | GER |
| Verein | Saarstahl AG | NVG |
| Team Name | Saarstahl AG | NVG |
| Zeit | 00:23:34 |
| Distanz | 5300 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | Ü30 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 473 |
| Geschlechter Rang | 37 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:27 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,75 m/s |
| Geschwindigkeit | 13,49 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:00:36.3 00:00:36.3 |
| Split 2 | 00:05:47.8 00:06:24.1 |
| Split 3 | 00:13:04.7 00:19:28.9 |
| Split 4 | 00:04:41.2 00:24:10.1 |
Team Saarstahl AG | NVG / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | Christopher | Klesen | GER | 00:15:52 | 01:42:16 |
| 992 | Christian | Alt | GER | 00:19:18 | |
| 1114 | Uwe | Portz | GER | 00:19:33 | |
| 1112 | Hanna | Pinter | GER | 00:23:34 | |
| 1155 | Annika | Zentes-Reichert | GER | 00:23:59 | |
| 1031 | -- | Noname | GER | 00:20:00 | 01:55:47 |
| 1106 | Volker | Ostheimer | GER | 00:20:18 | |
| 1026 | Frank | Endres | GER | 00:20:50 | |
| 1160 | Anna-Lisa | Ewen | GER | 00:25:43 | |
| 1101 | Mareike | Müller | GER | 00:28:56 | |
| 1036 | Yannik | Friebis | GER | 00:21:07 | 02:03:57 |
| 998 | Sebastian | Balzert | GER | 00:21:13 | |
| 1046 | Santo | Grasso | GER | 00:21:21 | |
| 1088 | Elisa | Mai | GER | 00:29:32 | |
| 1024 | Michelle | Elbert | GER | 00:30:44 | |
| 1099 | Henrik | Müller | GER | 00:21:27 | 02:09:58 |
| 1102 | Stefan | Müller | GER | 00:21:34 | |
| 1115 | Christoph | Rau | GER | 00:21:35 | |
| 1076 | Alexandra | König | GER | 00:31:11 | |
| 1144 | Angela | Theobald | GER | 00:34:11 |
Rang: 4.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


