| Veranstaltung | M-Net Firmenlauf 2023 |
| Wettbewerb | Teamwertung Mixed |
| Startnummer | 19479 |
| Name | Johannes Walz |
| Nation | |
| Verein | Augsburg Innovationspark |
| Team Name | Team DLR-SG |
| Zeit | 00:24:23.4 |
| Distanz | 5300 m |
| Status | Finished |
|---|
Ranking
| Kategorie | M |
| Geschlecht | M |
| Rang | 362 |
| Geschlechter Rang | 323 |
| Klassen Rang | 321 |
|---|
Details
| Wertung | Netto |
| Pace | 4:36 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,62 m/s |
| Geschwindigkeit | 13,04 km/h |
|---|
Split Zeiten
| | Split Zeiten |
| Start | 00:00:15.7 00:00:15.7 |
| Finish | 00:24:23.4 00:24:39.2 |
|---|
Team Team DLR-SG / Teamwertung Mixed
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | | |
| 19476 | Matthias | Labusch | | 00:23:49.9 | 01:43:10.0 |
| 19479 | Johannes | Walz | | 00:24:23.4 | |
| 19478 | Sophia | Schorer | | 00:25:01.1 | |
| 19477 | Christian | Land | | 00:29:55.4 | |
Rang: 41.
Album Augsburg Kuhsee Triathlon / 23.07.2023
relevante Artikel
Triathlon
Die Bewerbe vom Kuhsee Nachtlauf und Triathlon waren bereits vorzeitig ausgebucht
Run-Deutschland
In Augsburg wurde wieder gelaufen
Run-Deutschland
Tausende LäuferInnen starteten trotz des schlechten Wetters
Run-Deutschland
Viel Prominenz beim Organspendelauf 2019 in München
Run-Deutschland
Terminkollision mit dem Relegationsspiel des FC Augsburg
Run-Deutschland
Nachtlauf soll aufklären und Aufmerksamkeit schaffen
Triathlon
Nach dem Frauenlauf und M-net Business war die MaxFun Sports Timing Crew erstmals beim Kuhsee-Triathlon und Nachtlauf in Augsburg im Einsatz.