Ergebnis für Daniell Kaiser
| Veranstaltung | B2Run Köln |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
| Startnummer | 653 |
| Name | Daniell Kaiser |
| Nation | GER |
| Verein | Adient Ltd. & Co. KG |
| Team Name | AVG |
| Zeit | 00:22:23 |
| Distanz | 5300 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M Ü35 |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 400 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:13 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,95 m/s |
| Geschwindigkeit | 14,21 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:21:54.3 00:21:54.3 |
| Split 2 | 00:04:23.5 00:26:17.8 |
| Split 3 | 00:17:58.5 00:44:16.3 |
Team AVG / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17663 | Thomas | Altmann | GER | 00:24:42 | |
| 16277 | Güven | Tamay | GER | 00:24:42 | |
| 4294 | Jens | Raabe | GER | 00:24:43 | |
| 4916 | Bastian | Beckers | GER | 00:24:43 | |
| 4759 | Luca | Mertz | GER | 00:24:43 | |
| 1574 | Fabian | Rudolf | GER | 00:24:43 | |
| 13327 | Janis | Mertens | GER | 00:24:43 | |
| 12831 | Patrick | Sandmann | GER | 00:24:43 | |
| 8815 | Stephan | Schubert | GER | 00:24:43 | |
| 5595 | No | Name | GER | 00:24:43 | |
| 16281 | Joscha | Wurzel | GER | 00:24:43 | |
| 1181 | Daniel | Springmann | GER | 00:24:43 | |
| 15877 | Simon | Lennartz | GER | 00:24:43 | |
| 15199 | Kaspar | Engelmann | GER | 00:24:43 | |
| 10664 | Sebastian | Pfaff | GER | 00:24:43 | |
| 9876 | Kevin | Ley | GER | 00:24:43 | |
| 2469 | Rainer | Brennecke | GER | 00:24:43 | |
| 51820 | Michael | Groß | GER | 00:24:44 | |
| 2991 | Marcel | Paas | GER | 00:24:44 | |
| 3804 | Jan | Herden | GER | 00:24:44 |
Rang: 1.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


