Ergebnis für Monika Gutenschwager
| Veranstaltung | B2Run Köln |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
| Startnummer | 643 |
| Name | Monika Gutenschwager |
| Nation | GER |
| Verein | Adient Ltd. & Co. KG |
| Team Name | AVG |
| Zeit | 00:27:59 |
| Distanz | 5300 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W Ü40 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 549 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:17 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,16 m/s |
| Geschwindigkeit | 11,36 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:35:03.8 00:35:03.8 |
| Split 2 | 00:05:40.2 00:40:44.0 |
| Split 3 | 00:22:18.1 01:03:02.1 |
Team AVG / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6606 | Annkatrin | Koenn | GER | 00:38:38 | |
| 19287 | Andrea | Bialucha | GER | 00:38:38 | |
| 20382 | Melanie | Goeres | GER | 00:38:38 | |
| 1417 | Michaela | Staab | GER | 00:38:38 | |
| 21260 | Diana | Stickelmann | GER | 00:38:38 | |
| 21156 | Antonia | Bündgens | GER | 00:38:38 | |
| 19494 | Lidia | Adam | GER | 00:38:39 | |
| 2914 | Anna | Schwermer | GER | 00:38:39 | |
| 14545 | Petra | Becker | GER | 00:38:39 | |
| 6607 | Tanja | Von Stegmann | GER | 00:38:39 | |
| 14616 | Diana | Sander | GER | 00:38:39 | |
| 2887 | Stefanie | Gartenschläger | GER | 00:38:39 | |
| 7349 | Claudia | Springer | GER | 00:38:40 | |
| 18461 | Monika | Both | GER | 00:38:40 | |
| 9871 | Linda | Lanzrath | GER | 00:38:40 | |
| 7355 | Inga | Wichmann | GER | 00:38:40 | |
| 9856 | Janine | Klinkenberg | GER | 00:38:41 | |
| 18465 | Celina | Marke | GER | 00:38:41 | |
| 9605 | Jennifer | Konrad | GER | 00:38:41 | |
| 8268 | Hannah | Kahmann | GER | 00:38:41 |
Rang: 1.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


