Ergebnis für Deniz Mathias Bender
| Veranstaltung | B2Run Düsseldorf |
|---|---|
| Wettbewerb | B2Run Düsseldorf |
| Startnummer | 5653 |
| Name | Deniz Mathias Bender |
| Nation | GER |
| Verein | Kaiserswerther Diakonie |
| Team Name | Kaiserswerther Diakonie |
| Zeit | 00:27:24.9 |
| Distanz | 6200 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 273 |
| Geschlechter Rang | 256 |
| Klassen Rang | 256 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:25 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,77 m/s |
| Geschwindigkeit | 13,57 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 00:01:00.2 00:01:00.2 |
| Foto | 00:26:27.1 00:27:27.3 |
| Ziel | 00:00:57.8 00:28:25.1 |
Team Kaiserswerther Diakonie / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5677 | Natalie | Brückner | GER | 00:47:51.4 | 04:03:25.0 |
| 5671 | Adriana | Bertini | GER | 00:48:46.4 | |
| 5691 | Faten | Fensi | GER | 00:48:46.4 | |
| 5788 | Nico | Strutzel | GER | 00:48:57.6 | |
| 5735 | Daniela | Kuhlmann | GER | 00:49:02.4 | |
| 5789 | Vanessa | Stuckenholz | GER | 00:49:16.1 | 04:08:29.0 |
| 5744 | Kann | Lichte | GER | 00:49:24.4 | |
| 5678 | Lukas | Buchheim | GER | 00:49:32.4 | |
| 5720 | Lea | Jordan | GER | 00:50:06.1 | |
| 5684 | Hannah | Dornscheidt | GER | 00:50:09.2 | |
| 5662 | Wanda | Affeldt | GER | 00:50:10.2 | 04:23:44.0 |
| 5663 | Terence | Afube | GER | 00:52:40.4 | |
| 5665 | Stefanie | Bachler | GER | 00:52:48.4 | |
| 5727 | Nina | Klawing | GER | 00:52:57.9 | |
| 5752 | Amani | Musa | GER | 00:55:06.9 | |
| 5748 | Wiltrud | Maecker | GER | 00:55:07.6 | 04:40:22.0 |
| 5680 | Annemone | Dangel | GER | 00:55:30.6 | |
| 5763 | Sabrina | Passlat | GER | 00:56:04.1 | |
| 5686 | Lisa | Eggerer | GER | 00:56:40.6 | |
| 5805 | Sabrina | Wolff | GER | 00:56:58.9 |
Rang: 13.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


