Ergebnis für Benjamin Kamien
| Veranstaltung | B2Run Köln |
|---|---|
| Wettbewerb | B2RUN Köln |
| Startnummer | 18136 |
| Name | Benjamin Kamien |
| Nation | GER |
| Verein | Team SOLIT FINANCE |
| Team Name | Team SOLIT FINANCE |
| Zeit | 00:23:34.1 |
| Distanz | 5400 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 759 |
| Geschlechter Rang | 728 |
| Klassen Rang | 728 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:22 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,82 m/s |
| Geschwindigkeit | 13,75 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 00:57:34.6 00:57:34.6 |
| Finish | 00:23:34.1 01:21:08.7 |
Team Team SOLIT FINANCE / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18170 | Mike | Sprenger | GER | 00:22:48.6 | 02:01:23.4 |
| 18136 | Benjamin | Kamien | GER | 00:23:34.1 | |
| 18139 | Toni | Kremer | GER | 00:24:38.0 | |
| 18141 | Artjom | Lell | GER | 00:25:06.5 | |
| 18148 | Andreas | Miehle | GER | 00:25:16.2 | |
| 18125 | Tobias | Dittmer | GER | 00:25:25.7 | |
| 18113 | Thomas | Blum | GER | 00:25:33.8 | |
| 18110 | Ben | Anders | GER | 00:26:53.6 | |
| 18111 | Carsten | Anders | GER | 00:26:56.6 | |
| 18171 | Michael | Suttmann | GER | 00:27:18.1 | |
| 18155 | Alexander | Raeder | GER | 00:27:57.4 | |
| 18119 | Frederik | Christoffel | GER | 00:29:05.4 | |
| 18167 | Manfred | Schulmeyer | GER | 00:29:30.3 | |
| 18129 | Norbert | Fischer | GER | 00:29:57.2 | |
| 18150 | Christian | Müller | GER | 00:30:02.9 | |
| 18152 | Andreas | Nawrath | GER | 00:30:20.9 | |
| 18176 | Wolfgang | Gesche | GER | 00:31:14.7 | |
| 18159 | Marcus | Rex | GER | 00:31:16.7 | |
| 18156 | Benni | Reibold | GER | 00:31:20.9 | |
| 18145 | Frank | Mehlberg | GER | 00:31:33.0 | |
| 18138 | Thorsten | Klütsch | GER | 00:31:43.3 | |
| 18132 | Christian | Hausen | GER | 00:31:45.9 | |
| 18169 | Martin | Sprenger | GER | 00:31:49.9 | |
| 18178 | Ulrich | Winke | GER | 00:31:52.6 | |
| 18124 | Ralf | Dittmer | GER | 00:32:13.1 | |
| 18128 | Alexander | Eßer | GER | 00:32:20.2 | |
| 18168 | Peter | Spießbach | GER | 00:32:26.2 | |
| 18173 | Claudia | Valle | GER | 00:32:29.1 | |
| 18147 | Sarah | Mense | GER | 00:32:50.9 | |
| 18116 | Mathis | Böhne | GER | 00:32:54.7 | |
| 18115 | Holger | Böhne | GER | 00:32:55.4 | |
| 18172 | Erik | Tobias | GER | 00:33:08.6 | |
| 18180 | Robert | Choczaj | GER | 00:33:57.5 | |
| 18123 | Simone | Dillschneider | GER | 00:34:14.1 | |
| 18179 | Astrid | Wozniak | GER | 00:35:17.4 | |
| 18131 | Irene | Greuel | GER | 00:35:39.2 | |
| 18142 | Eva | Bruckner | GER | 00:35:51.7 | |
| 18162 | Torsten | Rinas | GER | 00:35:52.4 | |
| 18174 | Olga | Conradt | GER | 00:35:52.8 | |
| 18157 | Isabell | Reusser | GER | 00:35:56.0 | |
| 18164 | Harald | Rosch | GER | 00:36:16.8 | |
| 18127 | Astrid | Eickhaus | GER | 00:37:12.7 | |
| 18146 | Frank | Mense | GER | 00:37:46.4 | |
| 18126 | Dietmar | Dosch | GER | 00:37:47.1 | |
| 18158 | Iris | Reuter | GER | 00:37:47.2 | |
| 18154 | Jürgen | Pfitzner | GER | 00:37:52.8 | |
| 18149 | Marion | Mosen | GER | 00:39:01.0 | |
| 18135 | Kurt | Jungnitsch | GER | 00:39:18.2 | |
| 18153 | Torsten | Peiter | GER | 00:39:55.9 | |
| 18166 | Olaf | Schmiedt | GER | 00:40:32.8 | |
| 18140 | Michael | Kupermann | GER | 00:40:38.0 | |
| 18143 | Annalena | Martin | GER | 00:42:27.5 | |
| 18133 | Marco | Hausen | GER | 00:43:56.8 | |
| 18120 | Lutz | Daube | GER | 00:45:02.9 | |
| 18134 | Purity | Jänschke | GER | 00:45:20.6 | |
| 18151 | Christian A. | Müller | GER | 00:45:20.6 | |
| 18160 | Daniel | Ricke | GER | 00:45:48.1 | |
| 18130 | Jürgen | Füllenbach | GER | 00:46:12.5 | |
| 18144 | Dominique | Martinola-Welling | GER | 00:46:37.4 | |
| 18175 | Elke | Watteler | GER | 00:46:37.7 | |
| 18118 | Verena | Chilla | GER | 00:50:27.6 | |
| 18137 | Mira | Kerkmann | GER | 00:52:21.3 | |
| 18177 | Tobias | Windhoff | GER | 00:52:21.5 | |
| 18112 | Dirk | Becker | GER | 00:52:21.8 |
Rang: 130.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


