Team Ergebnisse / B2Run Stuttgart - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 51-100 von 2.810 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | BMTS Technology | 2532 | Philipp | Weigl | GER | 00:15:42 | 01:25:40 |
| 2517 | Carsten | John | GER | 00:15:57 | |||
| 2519 | Stephan | Krogmann | GER | 00:17:54 | |||
| 2513 | Tobias | Bleifus | GER | 00:17:55 | |||
| 2534 | Gunter | Winkler | GER | 00:18:12 | |||
| 12. | ANTENNE RADIO GMBH & CO. KG | 2052 | Marcel | Göhler | GER | 00:16:21 | 01:25:46 |
| 2089 | Marcus | Korb | GER | 00:16:52 | |||
| 2073 | Sven | Ippich | GER | 00:16:56 | |||
| 2031 | Lennart | Allzeit | GER | 00:17:09 | |||
| 2096 | Sandro | Kraft | GER | 00:18:28 | |||
| 13. | Mackevision Medien Design GmbH | 5226 | No | Name | GER | 00:15:50 | 01:26:48 |
| 5221 | Assen | Stratiev | GER | 00:17:19 | |||
| 5215 | Simon | Ritter | GER | 00:17:22 | |||
| 5217 | Jan | Röwekämper | GER | 00:17:47 | |||
| 5211 | Adrian | Herr | GER | 00:18:30 | |||
| 14. | TÜV SÜD | 1354 | - | - | GER | 00:16:03 | 01:26:55 |
| 1381 | - | - | GER | 00:17:15 | |||
| 1365 | - | - | GER | 00:17:24 | |||
| 1395 | - | - | GER | 00:17:40 | |||
| 1389 | - | - | GER | 00:18:33 | |||
| 15. | Accenture GmbH | 1601 | Clemens | Link | GER | 00:14:06 | 01:27:11 |
| 1613 | No | Name | GER | 00:18:02 | |||
| 1620 | No | Name | GER | 00:18:04 | |||
| 1610 | No | Name | GER | 00:18:07 | |||
| 1604 | No | Name | GER | 00:18:52 | |||
| 16. | nFrames GmbH | 860 | Patrick | Tutzauer | GER | 00:15:47 | 01:27:13 |
| 855 | Konstantin | Hoppe | GER | 00:16:06 | |||
| 861 | Konrad | Wenzel | GER | 00:16:32 | |||
| 852 | Mark | Egert | GER | 00:18:35 | |||
| 857 | Florin-Radu | Lucaciu | GER | 00:20:13 | |||
| 17. | EMAG GmbH & Co.KG | 403 | Oliver | Künzel | GER | 00:17:15 | 01:27:18 |
| 430 | Christian | Hösl | GER | 00:17:16 | |||
| 455 | Micha | Huber | GER | 00:17:30 | |||
| 490 | Andreas | Tholotowsky | GER | 00:17:35 | |||
| 402 | Harry | Krötz | GER | 00:17:42 | |||
| 18. | Daimler AG | 52077 | Jan | Kempfert | GER | 00:15:11 | 01:27:49 |
| 52078 | Nils | Lampe | GER | 00:17:17 | |||
| 2783 | Milot | Nuhiji | GER | 00:17:36 | |||
| 2777 | Sebastian | Degenkolb | GER | 00:18:23 | |||
| 52075 | Alexander | Göpfert | GER | 00:19:22 | |||
| 19. | DATAGROUP | 2975 | Janis | Waxmann | GER | 00:15:32 | 01:27:58 |
| 2974 | Felix | Wagner | GER | 00:17:29 | |||
| 2960 | Markus | Bister | GER | 00:17:40 | |||
| 2962 | Sebastian | Darimont | GER | 00:18:10 | |||
| 2964 | Moritz | Gebhardt | GER | 00:19:07 | |||
| 20. | Bosch Rexroth AG | 2575 | Johannes | Hay | GER | 00:16:54 | 01:27:59 |
| 2602 | Manuel | Otto | GER | 00:16:57 | |||
| 2579 | Nico | Holzapfel | GER | 00:17:38 | |||
| 2562 | Kevin | Decker | GER | 00:18:08 | |||
| 2558 | Luca | Böhm | GER | 00:18:22 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


