Team Ergebnisse / B2RUN Nürnberg - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-50 von 7.275 Einträgen.
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemens AG | 13055 | Theodor | Schell | GER | 00:20:05.3 | 01:46:53 |
13053 | Michael | Röhm | GER | 00:20:47.4 | |||
12412 | Marco | Haas | GER | 00:21:33.1 | |||
13034 | Carsten | Teiwes | GER | 00:22:04.1 | |||
13052 | Tobias | Rode | GER | 00:22:23.4 | |||
2. | adidas AG | 86 | Karl | Schreiber | GER | 00:19:56.6 | 01:49:28 |
129 | Marcel | Hoeche | GER | 00:21:27.4 | |||
135 | Geoffroy | Jadoul | GER | 00:21:56.3 | |||
88 | Claudio | Altobello | GER | 00:22:57.9 | |||
113 | Alan | Fortuny Sicart | GER | 00:23:10.7 | |||
3. | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 11391 | Simon | Bauer | GER | 00:20:08.9 | 01:49:49 |
11406 | Jan | Heymel | GER | 00:21:28.8 | |||
11415 | Konstantin | Lechner | GER | 00:22:04.1 | |||
11428 | Johannes | Schwabe | GER | 00:22:32.6 | |||
11726 | Georg | Lunz | GER | 00:23:34.9 | |||
4. | Conti Temic microelectronic GmbH | 2299 | Martin | Hannosy | GER | 00:22:02.8 | 01:53:59 |
2143 | Oliver | Tzschoppe | GER | 00:22:11.2 | |||
2091 | Bryan | Boehme | GER | 00:23:00.4 | |||
2301 | -- | Noname | GER | 00:23:06.4 | |||
2083 | Oliver | Franke | GER | 00:23:38.8 | |||
5. | Siemens AG | 12668 | Simon | Sudler | GER | 00:22:34.8 | 01:54:09 |
13109 | Jean Jacques | Faurie | GER | 00:22:43.9 | |||
12948 | Peter | Panter | GER | 00:22:54.3 | |||
14104 | Marc | Wallrath | GER | 00:22:56.4 | |||
13566 | Maximilian | Kaiser | GER | 00:23:00.5 | |||
6. | DATEV eG | 2646 | Jens | Miesen | GER | 00:21:18.3 | 01:55:35 |
2643 | Mathias | Rüger | GER | 00:22:22.1 | |||
3052 | -- | Noname | GER | 00:23:05.8 | |||
2639 | Matthias | Müller | GER | 00:23:50.3 | |||
2913 | -- | Noname | GER | 00:24:58.8 | |||
7. | Siemens AG | 12680 | Florian | Möbis | GER | 00:23:02.0 | 01:55:39 |
12641 | Michael | Köcher | GER | 00:23:02.6 | |||
13054 | Stefan | Schardt | GER | 00:23:08.8 | |||
12960 | Marco | Pfeiffer | GER | 00:23:11.1 | |||
14101 | Patrick | Bathier | GER | 00:23:14.8 | |||
8. | MAN Runners | 8687 | Moritz | Luber | GER | 00:21:56.5 | 01:57:57 |
8578 | Matthias | Erath | GER | 00:23:10.5 | |||
8743 | Maximilian | Reheuser | GER | 00:24:13.0 | |||
8502 | Martin | Puchinger | GER | 00:24:13.1 | |||
8630 | Tobias | Herrmann | GER | 00:24:24.2 | |||
9. | Siemens AG | 12489 | Matthias | Meth | GER | 00:23:21.6 | 01:58:02 |
12427 | Torsten | Freese | GER | 00:23:24.9 | |||
12863 | Alexander | Schulz | GER | 00:23:34.9 | |||
12469 | Marcel | Brzank | GER | 00:23:44.9 | |||
13322 | Andriy | Zoryk | GER | 00:23:56.4 | |||
10. | Siemens AG | 12485 | Matthias | Burkhardt | GER | 00:23:56.9 | 02:00:12 |
12324 | Erik | Von Heyne | GER | 00:23:57.7 | |||
13308 | Valentin | Koch | GER | 00:24:04.0 | |||
13303 | Wolfgang | Goesswein | GER | 00:24:06.6 | |||
13311 | Stefan | Meyer | GER | 00:24:07.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert