Ergebnisse B2Run Kaiserslautern - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.001-2.050 von 2.251 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001. | 3746 | Anna | Bernhardt | GER | Lebenshilfe Westpfalz e.V. | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:03.9 |
| 2002. | 525 | No | Name | GER | Landesforsten Rheinland-Pfalz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:05.1 |
| 2003. | 4958 | Karina | Müller | GER | ROFU Running Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:18.4 |
| 2004. | 4962 | Bettina | Sicius | GER | ROFU Running Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:18.5 |
| 2005. | 4961 | Manuela | Shatat-Herres | GER | ROFU Running Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:19.4 |
| 2006. | 4955 | Anja | Holz | GER | ROFU Running Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:20.0 |
| 2007. | 4963 | Beate | Theis | GER | ROFU Running Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:21.6 |
| 2008. | 4952 | Ursula | Franz | GER | ROFU Running Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:21.6 |
| 2009. | 4950 | Karola | Becker | GER | ROFU Running Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:22.0 |
| 2010. | 51135 | Marina | Reisdorf | GER | General Dynamics | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:24.3 |
| 2011. | 51121 | Julia | Köhler | GER | General Dynamics | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:24.6 |
| 2012. | 3872 | Idil | Becker | GER | Lebenshilfe Westpfalz e.V. | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:25.0 |
| 2013. | 3195 | No | Name | GER | Immobilien Wenk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:31.5 |
| 2014. | 3193 | Anika | Henzig | GER | Immobilien Wenk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:31.9 |
| 2015. | 3190 | Deniza | Falco | GER | Immobilien Wenk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:32.3 |
| 2016. | 3191 | Helena | Gottfried | GER | Immobilien Wenk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:32.6 |
| 2017. | 1864 | Lisa | Hensel- Schäfer | GER | Corning GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:33.6 |
| 2018. | 2321 | Christine | Walz | GER | DRK KV Kaiserslautern-Land e.V. | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:34.6 |
| 2019. | 5063 | No | Name | GER | Schramm GmbH | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:54:39.4 |
| 2020. | 5069 | Jule | Sauerbaum | GER | Schramm GmbH | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:54:39.6 |
| 2021. | 4408 | Chantal | Deutschmann | GER | Ökumenisches Gemeinschaftswerk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:42.0 |
| 2022. | 51246 | No | Name | GER | Rahnschule | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:43.1 |
| 2023. | 51247 | Raghad | Al Dibse | GER | Rahnschule | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:44.3 |
| 2024. | 6123 | Konstanze | Blackmon | GER | Team Wasem | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:54:46.1 |
| 2025. | 972 | Lina | Hahnenfeld | GER | Adient | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:54:47.1 |
| 2026. | 3876 | Anuschka | Baranowski | GER | Lebosol Dünger GmbH | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:54:59.8 |
| 2027. | 4391 | Aline | Theis | GER | Ökumenisches Gemeinschaftswerk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:00.1 |
| 2028. | 4209 | Stephanie | Straßer | GER | MVZ Pfalzklinikum | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:01.2 |
| 2029. | 4199 | Daniela | Abu Zanuna | GER | MVZ Pfalzklinikum | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:02.6 |
| 2030. | 4497 | Sabine | Kuhnke | GER | Ökumenisches Gemeinschaftswerk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:03.5 |
| 2031. | 273 | Saskia | Seitz | GER | Amazon Kaiserslautern GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:03.6 |
| 2032. | 4201 | Susanne | Jungnickel | GER | MVZ Pfalzklinikum | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:55:04.1 |
| 2033. | 4552 | Natalia | Schankin | GER | Ökumenisches Gemeinschaftswerk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:05.3 |
| 2034. | 2234 | Nathalie | Reimisch | GER | dm-drogerie markt GmbH + Co.KG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:05.6 |
| 2035. | 4551 | Lisa | Schäfer | GER | Ökumenisches Gemeinschaftswerk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:05.8 |
| 2036. | 4466 | Tuna | Herrmann | GER | Ökumenisches Gemeinschaftswerk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:05.9 |
| 2037. | 4450 | Iwona | Grabarczyk | GER | Ökumenisches Gemeinschaftswerk | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:09.4 |
| 2038. | 6093 | Tanja | Abel | GER | W+ST Kaiserslautern | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:55:09.8 |
| 2039. | 6078 | Heike | Hojnatzki | GER | Volksbank Lauterecken eG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:10.4 |
| 2040. | 6115 | Miriam | Ziffels | GER | W+ST Kaiserslautern | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:10.5 |
| 2041. | 6114 | Alexandra | Werner | GER | W+ST Kaiserslautern | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:10.8 |
| 2042. | 6086 | Natascha | Sander | GER | Volksbank Lauterecken eG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:10.9 |
| 2043. | 1703 | Kathrin | Hammer | GER | BImA Kaiserslautern | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:55:14.6 |
| 2044. | 1707 | Petra | Schiwek | GER | BImA Kaiserslautern | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:55:16.3 |
| 2045. | 1729 | Rosi | Stratmann | GER | Hotel & Restaurant Burgschänke | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:16.5 |
| 2046. | 1704 | Anna | Müller | GER | BImA Kaiserslautern | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:16.7 |
| 2047. | 1706 | Jessica | Schäfer | GER | BImA Kaiserslautern | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:55:18.0 |
| 2048. | 5909 | Silvia | Yznaga | GER | TÜV Rheinland Läufer | Ü60 | 0 | 0 | - | 00:55:18.9 |
| 2049. | 5900 | Maike | Barz | GER | TÜV Rheinland Läufer | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:19.6 |
| 2050. | 2889 | Sigrid | Drum | GER | Globus Handelshof St. Wendel GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:55:21.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


