Ergebnis für No Name
| Veranstaltung | B2Run Dortmund 2026 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 959 |
| Name | No Name |
| Nation | GER |
| Verein | flex:pos |
| Team Name | flex:pos |
| Zeit | 00:54:52.1 |
| Distanz | 5900 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | Ü40 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 3019 |
| Geschlechter Rang | 3019 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 9:18 min/km |
| Meter pro Sekunde | 1,79 m/s |
| Geschwindigkeit | 6,45 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:22:25.0 00:22:25.0 |
| Split 2 | 00:16:32.8 00:38:57.8 |
| Split 3 | 00:30:18.2 01:09:16.1 |
| Split 4 | 00:08:01.0 01:17:17.1 |
Team flex:pos / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 964 | Karin | Jalowietzki | GER | 00:37:15.3 | 04:07:05 |
| 955 | No | Name | GER | 00:47:10.1 | |
| 961 | Michelle | Hey | GER | 00:52:21.4 | |
| 959 | No | Name | GER | 00:54:52.1 | |
| 962 | Karen | Heyder | GER | 00:55:26.3 |
Rang: 460.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


