Ergebnis für Patricia Pabst
| Veranstaltung | B2Run Köln 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
| Startnummer | 18510 |
| Name | Patricia Pabst |
| Nation | GER |
| Verein | Kliniken der Stadt Köln gGmbH |
| Zeit | 00:51:08.2 |
| Distanz | 6000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 6051 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 8:31 min/km |
| Meter pro Sekunde | 1,96 m/s |
| Geschwindigkeit | 7,04 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 01:31:49.5 01:31:49.5 |
| Split 2 | 00:18:28.5 01:50:18.1 |
| Split 3 | 00:29:21.3 02:19:39.5 |
| Split 4 | 00:03:18.3 02:22:57.8 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


