Ergebnis für Caroline Sertl
| Veranstaltung | B2Run Nürnberg 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 8271 |
| Name | Caroline Sertl |
| Nation | GER |
| Verein | Diehl Stiftung & Co. KG |
| Team Name | Diehl Stiftung & Co. KG |
| Zeit | 00:35:10.4 |
| Distanz | 6100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 6990 |
| Geschlechter Rang | 1233 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:46 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,89 m/s |
| Geschwindigkeit | 10,41 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:15:20.7 00:15:20.7 |
| Split 2 | 00:15:23.1 00:30:43.9 |
| Split 3 | 00:11:46.6 00:42:30.6 |
| Split 4 | 00:08:00.5 00:50:31.2 |
Team Diehl Stiftung & Co. KG / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8252 | Michael | Neumann | GER | 00:36:33.9 | 03:58:16 |
| 8324 | Benedikt | Hensellek | GER | 00:36:34.1 | |
| 8242 | Thomas | März | GER | 00:36:45.3 | |
| 8273 | Sabrina | Seybold | GER | 01:04:01.9 | |
| 8250 | Sibylle | Naumann | GER | 01:04:21.0 | |
| 8295 | Markus | Werthner | GER | 00:36:47.8 | 03:59:35 |
| 8240 | No | Name | GER | 00:36:59.4 | |
| 8361 | Berthold | Baumann | GER | 00:37:02.5 | |
| 8265 | Sabine | Schott | GER | 01:04:21.3 | |
| 8183 | Michaela | Leykam | GER | 01:04:24.5 |
Rang: 484.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


