Ergebnis für Johannes Grub
| Veranstaltung | B2Run Kaiserslautern 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung männlich |
| Startnummer | 5067 |
| Name | Johannes Grub |
| Nation | GER |
| Verein | Polizeipräsidium Westpfalz |
| Team Name | Polizeipräsidium Westpfalz |
| Zeit | 00:22:26.8 |
| Distanz | 5000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 279 |
| Geschlechter Rang | 279 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:29 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,71 m/s |
| Geschwindigkeit | 13,37 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:06:41.1 00:06:41.1 |
| Split 2 | 00:04:20.0 00:11:01.1 |
| Split 3 | 00:13:13.1 00:24:14.2 |
| Split 4 | 00:04:53.7 00:29:07.9 |
Team Polizeipräsidium Westpfalz / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5084 | Jan | Lettermann | GER | 00:18:31.4 | 01:34:58 |
| 5073 | Benjamin | Hüge | GER | 00:18:44.8 | |
| 5072 | David | Höft | GER | 00:18:52.6 | |
| 5059 | Markus | Doppler | GER | 00:19:21.5 | |
| 5089 | Julian | Merkel | GER | 00:19:28.6 | |
| 5091 | Felix | Plästerer | GER | 00:20:31.4 | 01:46:24 |
| 5093 | Mark | Seither | GER | 00:20:53.3 | |
| 5092 | Fabian | Schmitt | GER | 00:21:02.1 | |
| 5081 | Lukas | Kurz | GER | 00:21:34.1 | |
| 5075 | Philipp | Klein | GER | 00:22:23.4 | |
| 5067 | Johannes | Grub | GER | 00:22:26.8 | 01:56:08 |
| 5101 | Kai | Weyer | GER | 00:23:10.3 | |
| 5099 | Dirk | Wafzig | GER | 00:23:16.3 | |
| 5062 | Tobias | Keller | GER | 00:23:36.8 | |
| 5087 | Florian | Markert | GER | 00:23:38.2 | |
| 5063 | Jens | Freiberger | GER | 00:25:26.1 | 02:12:16 |
| 5102 | Jörg | Wiese | GER | 00:25:28.7 | |
| 5058 | Yannick | Bosch | GER | 00:26:27.2 | |
| 5097 | Alexander | Vogt | GER | 00:27:19.2 | |
| 5074 | Björn | Johann | GER | 00:27:34.9 |
Rang: 60.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


