Ergebnis für Theresa Giataganas
| Veranstaltung | B2Run München |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 30597 |
| Name | Theresa Giataganas |
| Nation | GER |
| Verein | Orlando Capital |
| Team Name | Orlando Capital |
| Zeit | 00:34:21.1 |
| Distanz | 5100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 25238 |
| Geschlechter Rang | 7229 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:44 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,47 m/s |
| Geschwindigkeit | 8,91 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 02:20:41.0 02:20:41.0 |
| Split 2 | 00:18:16.0 02:38:57.1 |
| Split 3 | 00:06:41.4 02:45:38.5 |
| Split 4 | 00:09:23.6 02:55:02.2 |
Team Orlando Capital / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30599 | Lorenz | Linn | GER | 00:19:37.4 | 02:17:49 |
| 30595 | Nicolas | Beck | GER | 00:20:37.0 | |
| 30606 | Tino | Wiefel | GER | 00:25:36.3 | |
| 30597 | Theresa | Giataganas | GER | 00:34:21.1 | |
| 30605 | Raffaela | Sklarek | GER | 00:37:37.5 |
Rang: 1633.
Album B2Run München / 15.07.2026
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


