Ergebnis für Florian Langolf
| Veranstaltung | B2Run München |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
| Startnummer | 13272 |
| Name | Florian Langolf |
| Nation | GER |
| Verein | Anheuser - Busch Inbev |
| Zeit | 00:29:48.3 |
| Distanz | 5100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 13288 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:51 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,85 m/s |
| Geschwindigkeit | 10,27 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 02:56:43.8 02:56:43.8 |
| Split 2 | 00:13:37.0 03:10:20.8 |
| Split 3 | 00:06:35.2 03:16:56.1 |
| Split 4 | 00:09:36.0 03:26:32.1 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


