Ergebnis für Sarah Bernd
| Veranstaltung | B2Run Koblenz 2024 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 9130 |
| Name | Sarah Bernd |
| Nation | GER |
| Verein | Profi Parts |
| Team Name | Profi Parts |
| Zeit | 01:00:44.1 |
| Distanz | 5000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | Ü35 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 4228 |
| Geschlechter Rang | 4228 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 12:09 min/km |
| Meter pro Sekunde | 1,37 m/s |
| Geschwindigkeit | 4,94 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 01:29:24.2 01:29:24.2 |
| Split 2 | 00:46:10.5 02:15:34.7 |
| Split 3 | 00:07:41.7 02:23:16.4 |
| Split 4 | 00:06:51.9 02:30:08.3 |
Team Profi Parts / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9172 | Anika | Stolte | GER | 00:23:50.2 | 02:33:47 |
| 9146 | Manuela | Kalter | GER | 00:28:30.9 | |
| 9126 | Sandra | Arens | GER | 00:31:15.3 | |
| 9132 | Steffi | Brösch | GER | 00:34:57.8 | |
| 9158 | Tanja | Nöhl | GER | 00:35:13.6 | |
| 9144 | Tim | Johnson | GER | 00:35:37.8 | 03:53:23 |
| 9151 | Elisabeth | Krämer | GER | 00:42:33.9 | |
| 9133 | Thuekma | Bunnawon | GER | 00:43:35.3 | |
| 9149 | Dana | Knoren | GER | 00:50:53.8 | |
| 9148 | Andrea | Klitsch-Wing | GER | 01:00:43.1 | |
| 9170 | Jessica | Sledge | GER | 01:00:43.3 | 05:03:45 |
| 9130 | Sarah | Bernd | GER | 01:00:44.1 | |
| 9129 | Kim | Beeck | GER | 01:00:45.1 | |
| 9162 | Theresa | Retterath | GER | 01:00:46.3 | |
| 9174 | Susann | Sürdt | GER | 01:00:46.4 |
Rang: 674.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


