Ergebnis für Tina Gundermann
| Veranstaltung | B2Run München |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung |
| Startnummer | 22545 |
| Name | Tina Gundermann |
| Nation | |
| Verein | Krankenhaus für Naturheilweisen |
| Zeit | 00:35:24.1 |
| Distanz | 5600 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 13551 |
| Geschlechter Rang | 2537 |
| Klassen Rang | 1713 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:19 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,64 m/s |
| Geschwindigkeit | 9,49 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 02:20:36.2 02:20:36.2 |
| S1 | 00:13:32.8 02:34:09.1 |
| S2 | 00:07:29.4 02:41:38.5 |
| Finish | 00:14:21.7 02:56:00.3 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


