Ergebnis für -- Noname
| Veranstaltung | B2Run München |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung männlich |
| Startnummer | 18800 |
| Name | Noname |
| Nation | GER |
| Verein | Uni Klinikum München |
| Team Name | Uni Klinikum München |
| Zeit | 00:29:37.4 |
| Distanz | 6100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 5546 |
| Geschlechter Rang | 5546 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:51 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,43 m/s |
| Geschwindigkeit | 12,36 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:26:54.9 00:26:54.9 |
| Split 2 | 00:29:37.4 00:56:32.4 |
Team Uni Klinikum München / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18744 | -- | Noname | GER | 00:26:01.6 | 02:12:25 |
| 18510 | -- | Noname | GER | 00:26:26.4 | |
| 18518 | -- | Noname | GER | 00:26:34.7 | |
| 18690 | -- | Noname | GER | 00:26:35.1 | |
| 18442 | -- | Noname | GER | 00:26:47.4 | |
| 18428 | -- | Noname | GER | 00:26:48.1 | 02:14:13 |
| 18609 | -- | Noname | GER | 00:26:48.9 | |
| 18493 | -- | Noname | GER | 00:26:49.3 | |
| 18462 | -- | Noname | GER | 00:26:50.6 | |
| 18566 | -- | Noname | GER | 00:26:56.9 | |
| 18541 | -- | Noname | GER | 00:27:00.4 | 02:15:44 |
| 18513 | -- | Noname | GER | 00:27:02.6 | |
| 18600 | -- | Noname | GER | 00:27:09.4 | |
| 18727 | -- | Noname | GER | 00:27:15.9 | |
| 18645 | -- | Noname | GER | 00:27:16.6 | |
| 18537 | -- | Noname | GER | 00:27:20.4 | 02:17:27 |
| 18461 | -- | Noname | GER | 00:27:24.2 | |
| 18565 | -- | Noname | GER | 00:27:32.0 | |
| 18790 | -- | Noname | GER | 00:27:32.6 | |
| 18507 | -- | Noname | GER | 00:27:37.9 |
Rang: 1020.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


