Ergebnis für Marion Bräuning
| Veranstaltung | B2Run Köln |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 16126 |
| Name | Marion Bräuning |
| Nation | GER |
| Verein | Hohenstaufen-Haus |
| Team Name | Hohenstaufen-Haus |
| Zeit | 00:31:48 |
| Distanz | 5300 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 1643 |
| Geschlechter Rang | 1643 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:00 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,78 m/s |
| Geschwindigkeit | 10,00 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:45:21.9 00:45:21.9 |
| Split 2 | 00:06:39.9 00:52:01.9 |
| Split 3 | 00:12:26.4 01:04:28.4 |
| Split 4 | 00:10:57.1 01:15:25.5 |
| Split 5 | 00:01:44.1 01:17:09.6 |
Team Hohenstaufen-Haus / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16119 | Nora | Schmitz-Becker | GER | 00:20:54 | 02:26:47 |
| 16146 | Sonja | Röhrig | GER | 00:27:54 | |
| 16126 | Marion | Bräuning | GER | 00:31:48 | |
| 16120 | Andrea | Becker | GER | 00:31:59 | |
| 16123 | Britta | Lange | GER | 00:34:12 |
Rang: 115.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


