Andreas Jede
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dortmund 2025 Einzelwertung | 839 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Freundlieb Bauunternehmung | 00:25:36.0 | 00:42:07.8 |
| B2Run Dortmund 2025 Einzelwertung männlich | 839 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Freundlieb Bauunternehmung | 00:25:36.0 | 00:42:07.8 |
| B2Run Dortmund 2025 Teamwertung männlich | 839 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Freundlieb Bauunternehmung | 00:25:36.0 | 00:42:07.8 |
| B2Run Dortmund 2025 Teamwertung mixed | 839 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Freundlieb Bauunternehmung | 00:25:36.0 | 00:42:07.8 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dortmund Einzelwertung | 4323 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Freundlieb Bauunternehmung | 00:26:27.7 | 00:57:40.3 |
| B2Run Dortmund Einzelwertung männlich | 4323 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Freundlieb Bauunternehmung | 00:26:27.7 | 00:57:40.3 |
| B2Run Dortmund Teamwertung männlich | 4323 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Freundlieb Bauunternehmung | 00:26:27.7 | 00:57:40.3 |
| B2Run Dortmund Teamwertung mixed | 4323 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Freundlieb Bauunternehmung | 00:26:27.7 | 00:57:40.3 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN Hamburg B2Run Hamburg | 2023 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Airbus Operations GmbH | 00:32:38 | 00:36:36 |
| B2RUN Hamburg Einzelwertung männlich | 2023 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Airbus Operations GmbH | 00:32:38 | 00:36:36 |
| B2RUN Hamburg Teamwertung männlich | 2023 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Airbus Operations GmbH | 00:32:38 | 00:36:36 |
| B2RUN Hamburg Teamwertung mixed | 2023 | Andreas | Jede | 0000 | GER | Airbus Operations GmbH | 00:32:38 | 00:36:36 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

