Ergebnisse B2Run Koblenz - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 5.101-5.150 von 7.015 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101. | 12687 | Tristan | Greff | GER | voestalpine Sainerholz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:33.9 |
| 5102. | 9845 | Alexander | Kohl | GER | Siemens Industry Software GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:34.0 |
| 5103. | 4848 | Markus | Sanner | GER | Handwerkskammer Koblenz | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:35:34.3 |
| 5104. | 3729 | David | Juchem | GER | evm-Gruppe | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:34.4 |
| 5105. | 5158 | Tim | Hulak | GER | Struth Garten- u. Landschaftspflege | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:34.6 |
| 5106. | 8045 | Jeremy | Binzen | GER | PAVEAS Dental | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:35.1 |
| 5107. | 10575 | Cihangir | Yuekseldi | GER | Steuler Services GmbH & Co. KG | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:35:35.3 |
| 5108. | 675 | Jens | Spornitz | GER | BBS Wirtschaft Koblenz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:35.4 |
| 5109. | 2323 | Paul | Henze | GER | DB | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:35.6 |
| 5110. | 10517 | Eric | Gramm | GER | Steuler Services GmbH & Co. KG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:35.9 |
| 5111. | 9455 | Marvin | Kern | GER | SCHOTTEL GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:36.1 |
| 5112. | 3024 | Erdal | Cakir | GER | Team Deloro | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:36.1 |
| 5113. | 2535 | René | Graef | GER | Debeka | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:36.6 |
| 5114. | 3710 | Jörg | Fein | GER | evm-Gruppe | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:35:36.7 |
| 5115. | 12613 | Lucas | Erner | GER | Verbandsgemeinde Wirges | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:36.7 |
| 5116. | 5583 | Pascal | Seeliger | GER | HUF HAUS GmbH & Co. KG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:37.1 |
| 5117. | 6148 | Sebastian | Lottes | GER | Klaus Heuser GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:37.5 |
| 5118. | 10899 | -- | Noname | GER | Team Bundeswehr | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:35:37.5 |
| 5119. | 12685 | Guiseppe | Graci | GER | voestalpine Sainerholz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:37.9 |
| 5120. | 8416 | Sven | Rauser | GER | Raiffeisendruckerei | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:38.0 |
| 5121. | 1083 | -- | Noname | GER | BOMAG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:38.0 |
| 5122. | 1249 | Dario | Ferraro | GER | Buffalo Das Steakhaus | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:35:38.1 |
| 5123. | 1183 | Jakob | Rempel | GER | Breuer GmbH & Co.KG | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:35:38.1 |
| 5124. | 2707 | Rocky | Moses | GER | Debeka | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:38.5 |
| 5125. | 7417 | David | Ulbrich | GER | Maschinenbau Cernota GmbH & Co. KG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:38.6 |
| 5126. | 3740 | Florian | Linkenbach | GER | evm-Gruppe | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:35:39.7 |
| 5127. | 8181 | Guido | Häring | GER | Praxis Dr. Hoppe | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:39.9 |
| 5128. | 7326 | Levent | Ates | GER | THE RUNNING PAINTERS | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:40.3 |
| 5129. | 11058 | Darius | Koscielniak | GER | Team Bundeswehr | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:35:40.5 |
| 5130. | 10143 | Georg | Merzhäuser | GER | Stabilus GmbH | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:35:41.0 |
| 5131. | 1356 | Tino | Scholz | GER | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:41.9 |
| 5132. | 6709 | Dominik | Lienen | GER | Hintbox | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:42.2 |
| 5133. | 4952 | Pascal | Jenke | GER | Hartkorn Gewürzmühle GmbH | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:35:42.3 |
| 5134. | 6101 | Welf | Kienle | GER | Kienle&Freche | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:42.8 |
| 5135. | 1223 | Simon | Küthe | GER | BS2 Gruppe / Infrasolute GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:43.2 |
| 5136. | 2795 | Ralf | Schmidt | GER | Debeka | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:35:44.1 |
| 5137. | 4278 | Marcel | Dietrich | GER | Schmitt Raumdesign | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:44.6 |
| 5138. | 2206 | Thomas | Steinebach | GER | DACHSER Koblenz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:45.0 |
| 5139. | 6288 | Sebastian | Busch | GER | Kreissparkasse Mayen | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:35:45.7 |
| 5140. | 6289 | Kris | Neitzert | GER | Kreissparkasse Mayen | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:35:45.7 |
| 5141. | 10971 | Daniel | Heckl | GER | Team Bundeswehr | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:35:45.7 |
| 5142. | 11548 | Fabian | Knickenberg | GER | Team Bundeswehr | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:46.8 |
| 5143. | 11572 | Kevin | Winter | GER | Team Bundeswehr | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:46.8 |
| 5144. | 6900 | Alex-Laurent | Lam | GER | Lohmann & Rauscher | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:46.8 |
| 5145. | 11764 | Ruven York | Imhof | GER | Team Bundeswehr | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:35:46.0 |
| 5146. | 11541 | Mathias | Haar | GER | Team Bundeswehr | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:46.0 |
| 5147. | 405 | John | Barz | GER | ATS Industrial Automation | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:46.7 |
| 5148. | 4076 | Ludger | Schneider | GER | EUROVIA Bau | Ü60 | 0 | 0 | - | 00:35:47.1 |
| 5149. | 2384 | Jürgen | Ahlhorn | GER | Debeka | Ü50 | 0 | 0 | - | 00:35:47.3 |
| 5150. | 415 | Leon | Lingerhahn | GER | ATS Industrial Automation | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:35:47.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


