Ergebnisse B2Run Berlin - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 6.801-6.850 von 7.830 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801. | 9730 | Yusuf | Kiyak | GER | Home Xpress GmbH NL2970 | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:52 |
| 6802. | 9735 | Tim | Gramatke | GER | Home Xpress GmbH NL2970 | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:52 |
| 6803. | 7782 | Jules | Mpako | GER | ECOPLAN GmbH | M Ü30 | 0 | 0 | - | 00:38:54 |
| 6804. | 12682 | Sebastian | Knaak | GER | reventix GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:55 |
| 6805. | 7102 | Jens | Tadewaldt | GER | DB / VDES | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:55 |
| 6806. | 5584 | Kristian | Krannich | GER | Business Keeper AG | M Ü35 | 0 | 0 | - | 00:38:56 |
| 6807. | 7877 | André | Lejeune-Jung | GER | EHRIG GmbH | M Ü50 | 0 | 0 | - | 00:38:56 |
| 6808. | 7872 | René | Eggeler | GER | EHRIG GmbH | M Ü55 | 0 | 0 | - | 00:38:56 |
| 6809. | 5579 | Sven | Bordt | GER | Business Keeper AG | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:57 |
| 6810. | 8797 | Claudius | Haack | GER | GHT Mobility GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:38:57 |
| 6811. | 10775 | Björn | Johansson | GER | Lufthansa Bombardier Aviation Servic | M Ü35 | 0 | 0 | - | 00:38:57 |
| 6812. | 5075 | Alexander | Böhm | GER | BIO COMPANY GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:57 |
| 6813. | 4750 | No | Name | GER | Bausch + Lomb | M | 0 | 0 | - | 00:38:57 |
| 6814. | 802 | Edward | Gomez | GER | CANCOM on line GmbH | M Ü30 | 0 | 0 | - | 00:38:57 |
| 6815. | 4690 | Fayez | Kotrash | GER | BAM Deutschland AG | M | 0 | 0 | - | 00:38:58 |
| 6816. | 8590 | Sascha | Groß | GER | Gegenbauer Services GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:38:58 |
| 6817. | 13355 | Ricardo | Höfer | GER | Siemens AG | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:58 |
| 6818. | 9201 | Paul | Pinnow-Stretzke | GER | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materia | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:58 |
| 6819. | 7427 | Stefan | Bresky | GER | DHM All Blacks | M Ü50 | 0 | 0 | - | 00:38:59 |
| 6820. | 3779 | Paul | Förster | GER | Adecco Germany Holding SA & Co. KG | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:59 |
| 6821. | 11448 | Sven | Mörl | GER | Netto-Markendiscount AG & Co. KG | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:59 |
| 6822. | 13907 | No | Name | GER | Smartfrog Services GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:38:59 |
| 6823. | 12966 | Ronny | Schwarz | GER | Securitas | M Ü40 | 0 | 0 | - | 00:38:59 |
| 6824. | 9055 | Oskar | Bogacuks | GER | HANKOOK Reifen Deutschland GmbH | M Ü35 | 0 | 0 | - | 00:39:00 |
| 6825. | 3788 | Eduard | Penner | GER | Adecco Germany Holding SA & Co. KG | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:00 |
| 6826. | 7464 | Maher | Ismaail | GER | diconium GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:00 |
| 6827. | 8129 | Lucivan | Souza | GER | expondo GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:39:00 |
| 6828. | 12172 | Peter | Schmidt | GER | PIN Mail AG | M | 0 | 0 | - | 00:39:01 |
| 6829. | 9486 | Björn | Scholze | GER | HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:01 |
| 6830. | 2195 | Timo | Reinhard | GER | Klosterfrau Berlin GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:01 |
| 6831. | 9911 | Harald | Schulz | GER | IKK BB | M Ü60 | 0 | 0 | - | 00:39:01 |
| 6832. | 5648 | Frank | Herrfurt | GER | BWI GmbH | M Ü40 | 0 | 0 | - | 00:39:02 |
| 6833. | 13636 | Stefan | Rohrbacher | GER | Siemens AG | M Ü55 | 0 | 0 | - | 00:39:03 |
| 6834. | 14471 | Gregor | Hänske | GER | Telschow Orthopädie Technik OHG | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:03 |
| 6835. | 12063 | Selina | Röhr | GER | Phorms Berlin Süd | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:03 |
| 6836. | 9487 | Peter | Scholze | GER | HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA | M Ü50 | 0 | 0 | - | 00:39:03 |
| 6837. | 7832 | Johanna | Gustafson | GER | EF Education (Deutschland) GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:39:03 |
| 6838. | 1532 | Jan | Fleming | GER | EPLAN Software & Service GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:04 |
| 6839. | 1399 | Ole | Rehländer | GER | EDEKA-Markt Minden-Hannover GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:04 |
| 6840. | 3554 | Robert | Wiegand | GER | Wein & Vinos GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:04 |
| 6841. | 7472 | Mohamed | Bamoh | GER | diconium GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:04 |
| 6842. | 11834 | Torsten | Diederich | GER | Paritätisches Seniorenwohnen gGmbH | M Ü50 | 0 | 0 | - | 00:39:04 |
| 6843. | 13861 | Marc | Kube | GER | SKF Lubrication Systems Germany GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:04 |
| 6844. | 7487 | Joris | Hennings | GER | Diete Siepmann Ingenieurgesellschaft | M Ü30 | 0 | 0 | - | 00:39:05 |
| 6845. | 11335 | No | Name | GER | Natuvion GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:39:05 |
| 6846. | 5358 | Phillip | Mund | GER | BMW Nefzger GmbH & Co. KG | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:05 |
| 6847. | 7780 | Martin | Güzel | GER | ECOPLAN GmbH | M Ü30 | 0 | 0 | - | 00:39:05 |
| 6848. | 2852 | Stefan | Pfannkuchen | GER | REWE Markt GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:06 |
| 6849. | 11093 | Robson Luis | Monteiro Junior | GER | Microsoft Deutschland GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:06 |
| 6850. | 780 | Patrick | Schracke | GER | BSH Hausgerätewerk Nauen GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:39:06 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


