Ergebnisse B2RUN Berlin - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.951-3.000 von 3.295 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951. | 12536 | Lara | Spohr | GER | Wassermeloni KG | W | 0 | 0 | 242 | 00:50:49.1 |
| 2952. | 12527 | Laura | Papenfuß | GER | Wassermeloni KG | W | 0 | 0 | 242 | 00:50:51.0 |
| 2953. | 8281 | Heike | Giesche | GER | Lunos Lüftungstechnik GmbH | W | 0 | 0 | 276 | 00:50:51.6 |
| 2954. | 8886 | Mandy | Stam | GER | NH Hotel Group | W | 0 | 0 | 141 | 00:50:53.2 |
| 2955. | 5012 | Bianca | Holste | GER | EDEKA Team Berlin | W | 0 | 0 | 17 | 00:50:55.5 |
| 2956. | 11909 | Katja | Wolfram | GER | THOST Projectmamagement GmBH | W | 0 | 0 | 368 | 00:50:56.5 |
| 2957. | 243 | Margit | Sorg | GER | Ahorn AG | W | 0 | 0 | 310 | 00:50:57.3 |
| 2958. | 6405 | Katharina | Jacob | GER | HERTHA BSC | W | 0 | 0 | 10 | 00:50:59.6 |
| 2959. | 4547 | Karolin | Lüdeke | GER | E.ON Business Services GmbH | W | 0 | 0 | 39 | 00:51:00.6 |
| 2960. | 5412 | Ivonne | Riedel | GER | ETL Service GmbH | W | 0 | 0 | 265 | 00:51:07.8 |
| 2961. | 9302 | Katharina | Kurz | GER | PBC Banking Services - Direktservice | W | 0 | 0 | 77 | 00:51:12.6 |
| 2962. | 4596 | Christiane | Elstner | GER | EBSCO | W | 0 | 0 | 474 | 00:51:14.3 |
| 2963. | 11175 | Christin | Rößner | GER | SIGNAL IDUNA | W | 0 | 0 | 419 | 00:51:14.7 |
| 2964. | 5403 | Angelika | Kreusel | GER | ETL Service GmbH | W | 0 | 0 | 265 | 00:51:15.0 |
| 2965. | 7678 | Corinna | Komischke | GER | Kofler & Kompanie GmbH | W | 0 | 0 | 370 | 00:51:15.1 |
| 2966. | 5901 | Juliane | Handrick | GER | GM Financial GmbH | W | 0 | 0 | 66 | 00:51:17.4 |
| 2967. | 11443 | Julia | Kierczynski | GER | sporthopaedicum Berlin | W | 0 | 0 | 169 | 00:51:18.7 |
| 2968. | 11456 | Saskia | Weber | GER | sporthopaedicum Berlin | W | 0 | 0 | 169 | 00:51:19.7 |
| 2969. | 77 | Daniela | Kazmaier | GER | 1&1 | W | 0 | 0 | 344 | 00:51:20.0 |
| 2970. | 6360 | Dagmar | Gronau | GER | HERTHA BSC | W | 0 | 0 | 10 | 00:51:23.1 |
| 2971. | 7700 | Jennifer | Böhmer | GER | Komtax GbR | W | 0 | 0 | 447 | 00:51:23.7 |
| 2972. | 218 | Ediana | Da Luz | GER | advita | W | 0 | 0 | 327 | 00:51:25.1 |
| 2973. | 11122 | Petra | Werner | GER | Siemens AG | W | 0 | 0 | 15 | 00:51:26.2 |
| 2974. | 8960 | Ilona | Gonschorek | GER | Nordsee GmbH | W | 0 | 0 | 477 | 00:51:28.2 |
| 2975. | 6718 | Marion | Iffländer | GER | Hotel Grenzfall gGmbH | W | 0 | 0 | 367 | 00:51:29.3 |
| 2976. | 6714 | Therese | Christierson | GER | Hotel Grenzfall gGmbH | W | 0 | 0 | 367 | 00:51:30.4 |
| 2977. | 6834 | Nicole | Schünemann | GER | Ihre-Radiologen.de | W | 0 | 0 | 103 | 00:51:35.6 |
| 2978. | 8416 | Maren | Glause | GER | Medizinisches Versorgungszentrum ... | W | 0 | 0 | 249 | 00:51:36.7 |
| 2979. | 1976 | Nicole | Schmidt | GER | BKK VBU | W | 0 | 0 | 76 | 00:51:39.6 |
| 2980. | 1902 | Anja | Bartylla | GER | BKK VBU | W | 0 | 0 | 76 | 00:51:40.4 |
| 2981. | 12403 | Nadine | Paul | GER | Vistaprint GmbH | W | 0 | 0 | 293 | 00:51:40.7 |
| 2982. | 1542 | Dora | Kuhlmei | GER | Betriebssportverband Berlin e.V. | W | 0 | 0 | 43 | 00:51:46.4 |
| 2983. | 803 | Antje | Sindermann | GER | Augustinum | W | 0 | 0 | 482 | 00:51:49.5 |
| 2984. | 11336 | Andrea | Falbe | GER | Sparkasse Märkisch Oderland | W | 0 | 0 | 133 | 00:51:50.1 |
| 2985. | 8460 | Antje | Promnitz | GER | Mercedes Benz Bank Servicecenter ... | W | 0 | 0 | 430 | 00:51:50.2 |
| 2986. | 9502 | Dagmar | Manes | GER | PlanetHome AG | W | 0 | 0 | 330 | 00:51:53.2 |
| 2987. | 336 | Ulrike | Neise | GER | Air Berlin | W | 0 | 0 | 22 | 00:51:55.3 |
| 2988. | 5324 | Isabel | Heinz | GER | EO Institut GmbH | W | 0 | 0 | 401 | 00:52:00.5 |
| 2989. | 5161 | Karin | Hoba | GER | EDEKA Team Berlin | W | 0 | 0 | 17 | 00:52:01.9 |
| 2990. | 10627 | Mandy | Klingberg | GER | Siemens AG | W | 0 | 0 | 15 | 00:52:03.6 |
| 2991. | 11560 | Fee | Trinks | GER | Ströer | W | 0 | 0 | 269 | 00:52:05.9 |
| 2992. | 10197 | Edda | Czirok | GER | Senioren-Wohnpark Henningsdorf | W | 0 | 0 | - | 00:52:06.4 |
| 2993. | 6864 | Nancy | Baumgart | GER | IKK BB | W | 0 | 0 | 202 | 00:52:06.6 |
| 2994. | 6853 | Elisa | May | GER | IKK BB | W | 0 | 0 | 202 | 00:52:07.6 |
| 2995. | 5932 | Mandy | Rückriemen | GER | GNUSE | W | 0 | 0 | 388 | 00:52:08.6 |
| 2996. | 10196 | Simone | Linke | GER | Senioren-Wohnpark Henningsdorf | W | 0 | 0 | - | 00:52:08.8 |
| 2997. | 3574 | Gundula | Mansch | GER | DB / VDES Team | W | 0 | 0 | 20 | 00:52:10.6 |
| 2998. | 4171 | Jacqueline | Weerk | GER | Dirk Rossmann GmbH | W | 0 | 0 | 100 | 00:52:11.9 |
| 2999. | 5930 | Stefanie | Lehmann | GER | GNUSE | W | 0 | 0 | 388 | 00:52:12.5 |
| 3000. | 12153 | Christiane | Fuchs | GER | Unternehmernetzwerk Lichtenrade | W | 0 | 0 | 262 | 00:52:18.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


