Ergebnisse B2RUN Stuttgart - Einzelwertung Netto
Info: In der Gesamtliste wird anhand der Nettozeit gereiht. Um die offiziellen Wertungen "schnellste Frau" und "schnellster Mann" einzusehen wählen Sie bitte "Einzelwertung weiblich" bzw "Einzelwertung männlich"
Zeige 2.051-2.100 von 4.596 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051. | 2373 | Matthias | Mühleisen | GER | Festo AG & Co. KG | M | 1781 | 1781 | 3 | 00:33:18.6 |
| 2052. | 3231 | Julia | Mauch | GER | Krebs Ingenieure GmbH | W | 271 | 271 | 72 | 00:33:18.9 |
| 2053. | 4619 | Nadine | Schneider-Veysada | GER | Stadt Stuttgart Tiefbauamt SES | W | 272 | 272 | 60 | 00:33:19.7 |
| 2054. | 4618 | Diana | Schneider | GER | Stadt Stuttgart Tiefbauamt SES | W | 273 | 273 | 60 | 00:33:19.9 |
| 2055. | 4461 | Markus | Graf | GER | Sika Deutschland GmbH | M | 1782 | 1782 | 23 | 00:33:20.0 |
| 2056. | 3957 | Thomas | Gabel | GER | P+Z Engineering GmbH | M | 1783 | 1783 | 92 | 00:33:20.1 |
| 2057. | 4048 | Annetraud | Hösch | GER | Postbeamtenkrankenkasse | W | 274 | 274 | 67 | 00:33:20.3 |
| 2058. | 23 | Matthias | Geisel | GER | Acando GmbH | M | 1784 | 1784 | 96 | 00:33:20.5 |
| 2059. | 4624 | Lukas | Breucha | GER | Steinbeis GmbH & Co. KG für Techn... | M | 1785 | 1785 | 198 | 00:33:20.5 |
| 2060. | 5390 | Elias | Hildebrand | GER | VfB Stuttgart | M | 1786 | 1786 | 29 | 00:33:20.5 |
| 2061. | 542 | Stephanie | Kurz | GER | BITZER Kühlmaschinenbau GmbH | W | 275 | 275 | 53 | 00:33:20.8 |
| 2062. | 1589 | Nicole | Dobner | GER | Ebner Stolz Partnerschaft mbB | W | 276 | 276 | 115 | 00:33:20.9 |
| 2063. | 3461 | Miruna | Kocsis | GER | Mackevision | W | 277 | 277 | 16 | 00:33:21.2 |
| 2064. | 2401 | Anne | Peters | GER | Festo AG & Co. KG | W | 278 | 278 | 3 | 00:33:21.3 |
| 2065. | 2851 | Dirk | Koch | GER | Heuking Kühn Lüer Wojtek | M | 1787 | 1787 | 191 | 00:33:21.3 |
| 2066. | 4550 | Mirko | Dokic | GER | solutio GmbH | M | 1788 | 1788 | - | 00:33:21.3 |
| 2067. | 1579 | Narong | Rajsrima | GER | EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH | M | 1789 | 1789 | 133 | 00:33:21.6 |
| 2068. | 5323 | Paul | Krumm | GER | Unify Deutschland GmbH & Co. KG | M | 1790 | 1790 | 155 | 00:33:21.8 |
| 2069. | 1536 | Dietmar | Borst | GER | DYMATRIX CONSULTING GROUP GMBH | M | 1791 | 1791 | 38 | 00:33:21.9 |
| 2070. | 4678 | Martin | Kispert | GER | Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | M | 1792 | 1792 | 12 | 00:33:21.9 |
| 2071. | 1357 | Christoph | Rieß | GER | Diakonie-Klinikum Stuttgart gGmbH | M | 1793 | 1793 | 11 | 00:33:22.0 |
| 2072. | 5576 | Stephan | Sailer | GER | Wolff & Müller | M | 1794 | 1794 | 15 | 00:33:22.4 |
| 2073. | 51614 | Franziska | Hildenbrandt | GER | Hildenbrandt GmbH immobilien | W | 279 | 279 | 145 | 00:33:22.4 |
| 2074. | 4221 | Jürgen | Schlichter | GER | REWE Group | M | 1795 | 1795 | 81 | 00:33:22.5 |
| 2075. | 913 | Erich | Hettrich | GER | cubus AG | M | 1796 | 1796 | 129 | 00:33:22.6 |
| 2076. | 51611 | Alice | Friedrich | GER | Hildenbrandt GmbH immobilien | W | 280 | 280 | 145 | 00:33:22.7 |
| 2077. | 4510 | Claudia | Tentscher | GER | Sika Deutschland GmbH | W | 281 | 281 | 23 | 00:33:22.8 |
| 2078. | 4857 | Marina | Ludwig | GER | SWMH Service GmbH | W | 282 | 282 | 100 | 00:33:22.9 |
| 2079. | 5592 | Bernhard | Guffler | GER | Wolff & Müller | M | 1797 | 1797 | 15 | 00:33:23.1 |
| 2080. | 1876 | -- | No Name | GER | engineering people Stuttgart GmbH | M | 1798 | 1798 | 217 | 00:33:23.3 |
| 2081. | 3742 | Oliver | Rupp | GER | Motel One Germany Betriebs GmbH #2 | M | 1799 | 1799 | 216 | 00:33:23.6 |
| 2082. | 508 | Michael | Weise | GER | Becker Büttner Held | M | 1800 | 1800 | 142 | 00:33:23.7 |
| 2083. | 1613 | Ines | Beinder | GER | EHEIM GmbH & Co. KG | W | 283 | 283 | 87 | 00:33:23.9 |
| 2084. | 2219 | Marco | Ganßloser | GER | Festo AG & Co. KG | M | 1801 | 1801 | 3 | 00:33:24.0 |
| 2085. | 51726 | Dagmar | Klauck | GER | Schief Entsorgungs GmbH & Co. KG | W | 284 | 284 | 113 | 00:33:24.0 |
| 2086. | 110 | Anja | Eitle | GER | Allgaier Werke GmbH | W | 285 | 285 | 52 | 00:33:24.1 |
| 2087. | 3733 | Johannes | Ulmer | GER | Mönkemöller & Co. Ingenieurbüro GmbH | M | 1802 | 1802 | 154 | 00:33:24.2 |
| 2088. | 2522 | Patrick | Uhrig | GER | Festo AG & Co. KG | M | 1803 | 1803 | 3 | 00:33:24.3 |
| 2089. | 423 | Peter | Halm | GER | August Mink KG | M | 1804 | 1804 | 78 | 00:33:24.4 |
| 2090. | 3128 | Sandra | Bojeczan | GER | Karl Dungs GmbH & Co. KG | W | 286 | 286 | 75 | 00:33:24.4 |
| 2091. | 5418 | Stefan | Schuck | GER | VICO Research & Consulting GmbH | M | 1805 | 1805 | 103 | 00:33:24.4 |
| 2092. | 51545 | Gerald | Zucker | GER | Audicon GmbH | M | 1806 | 1806 | 156 | 00:33:24.8 |
| 2093. | 3144 | Stephanie | Thomas | GER | Karl Dungs GmbH & Co. KG | W | 287 | 287 | 75 | 00:33:25.0 |
| 2094. | 2161 | Martin | Däuble | GER | Festo AG & Co. KG | M | 1807 | 1807 | 3 | 00:33:25.3 |
| 2095. | 1479 | Daniel | Kobus | GER | Dräger Safety AG & Co. KGaA | M | 1808 | 1808 | 178 | 00:33:25.4 |
| 2096. | 5244 | Simon | Giese | GER | TÜV SÜD | M | 1809 | 1809 | 55 | 00:33:25.5 |
| 2097. | 176 | Cornelia | Burberg | GER | am-Computersysteme GmbH | W | 288 | 288 | 88 | 00:33:25.6 |
| 2098. | 3146 | Tochukwu | Unachukwu | GER | Karl Dungs GmbH & Co. KG | M | 1810 | 1810 | 75 | 00:33:25.9 |
| 2099. | 5088 | Ronald | Dietze | GER | ThyssenKrupp AG | M | 1811 | 1811 | 18 | 00:33:25.9 |
| 2100. | 4199 | Judith | Rentschler | GER | Rentschler und Riedesser | W | 289 | 289 | 64 | 00:33:26.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


