Ergebnisse Graz Marathon 2025 - Sparefroh Junior Marathon M11 / W11 (Jg. 2014-2015)
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-50 von 215 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 14089 | Mareike | Strimitzer | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 1 | 1 | - | 00:07:30.2 |
| 15. | 14709 | Jasmin | Hofer | AUT | PG Sacré Coeur Graz | W11 | 2 | 2 | - | 00:07:39.4 |
| 16. | 15414 | Clara | Burgstaller | AUT | Wsv Ramsau Dachstein | W11 | 3 | 3 | - | 00:07:40.9 |
| 18. | 15836 | Elisabeth | König | AUT | Le Laufevent Future Team | W11 | 4 | 4 | - | 00:07:43.7 |
| 29. | 15289 | Nora | Hönigl | AUT | Akademisches Gymnasium_84 | W11 | 5 | 5 | - | 00:08:09.2 |
| 47. | 15093 | Maria | Cimenti | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 6 | 6 | - | 00:08:26.4 |
| 50. | 15425 | Valentina | Pirkopf | AUT | VS Eggersdorf | W11 | 7 | 7 | - | 00:08:27.9 |
| 55. | 15509 | Mia Sofie | Bretterklieber | AUT | MS Groß St. Florian mit Sportschwerpunkt | W11 | 8 | 8 | - | 00:08:30.7 |
| 62. | 14651 | Aiša | Hodzabegovic | BIH | AK Bihać | W11 | 9 | 9 | - | 00:08:37.9 |
| 66. | 15133 | Dominika | Buden | CRO | BG/BRG Seebacher | W11 | 10 | 10 | - | 00:08:39.2 |
| 69. | 15507 | Jana | Haring | AUT | MS Groß St. Florian mit Sportschwerpunkt | W11 | 11 | 11 | - | 00:08:43.2 |
| 70. | 15095 | Constanze | Czerney | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 12 | 12 | - | 00:08:43.4 |
| 73. | 14734 | Valentina | Reip | AUT | Bg brg Kirchengasse | W11 | 13 | 13 | - | 00:08:45.2 |
| 77. | 15223 | Victoria | Paar | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 14 | 14 | - | 00:08:51.4 |
| 79. | 15097 | Leona | Hofer | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 15 | 15 | - | 00:08:52.9 |
| 82. | 15520 | Elena | Bartzos | AUT | PG Sacré Coeur Graz | W11 | 16 | 16 | - | 00:08:55.4 |
| 84. | 15288 | Eva | Kellner-Schweitzer | AUT | Akademisches Gymnasium_84 | W11 | 17 | 17 | - | 00:08:56.2 |
| 85. | 14773 | Lena | Klement | AUT | PMS-Dobl | W11 | 18 | 18 | - | 00:08:56.2 |
| 88. | 14758 | Anna-Sophie | Haider | AUT | PMS-Dobl | W11 | 19 | 19 | - | 00:08:58.2 |
| 89. | 15221 | Constanze | Reiter | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 20 | 20 | - | 00:08:59.7 |
| 91. | 15144 | Paula | Gogg | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 21 | 21 | - | 00:09:00.4 |
| 92. | 15499 | Alessia | Wenter | AUT | VS Ursulinen | W11 | 22 | 22 | - | 00:09:01.7 |
| 93. | 15135 | Emilia | Leopold | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 23 | 23 | - | 00:09:04.2 |
| 98. | 14326 | Elina | Bacher | AUT | VS Nibelungen_76 | W11 | 24 | 24 | - | 00:09:09.7 |
| 100. | 14377 | Luise | Kager | AUT | VS Jägergrund_82 | W11 | 25 | 25 | - | 00:09:10.4 |
| 102. | 15474 | Florentina | Wagner | AUT | HIB Graz Liebenau | W11 | 26 | 26 | - | 00:09:13.2 |
| 106. | 14704 | Anna | Niesner | AUT | PG Sacré Coeur Graz | W11 | 27 | 27 | - | 00:09:15.4 |
| 110. | 14043 | Elahe Emilia | Farahani-Wimmer | AUT | Gymnasium Ursulinen Graz | W11 | 28 | 28 | - | 00:09:17.4 |
| 114. | 15222 | Valentina | Fink | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 29 | 29 | - | 00:09:19.6 |
| 118. | 15108 | Sophie | Pirker | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 30 | 30 | - | 00:09:22.4 |
| 119. | 15109 | Valentina | Kneidinger | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 31 | 31 | - | 00:09:22.4 |
| 125. | 14518 | Anna | Erkinger | AUT | SPS-Sankt Peter Sportschule_99 | W11 | 32 | 32 | - | 00:09:24.7 |
| 127. | 14163 | Sophie | Pfaller | AUT | Georg von Peuerbach Gymnasium Linz | W11 | 33 | 33 | - | 00:09:26.2 |
| 128. | 14777 | Lisa | Kranabetter | AUT | PMS-Dobl | W11 | 34 | 34 | - | 00:09:27.2 |
| 130. | 15228 | Valentina | Postl | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 35 | 35 | - | 00:09:28.4 |
| 133. | 14313 | Caroline | Harnisch | AUT | VS Sacre Coeure_74 | W11 | 36 | 36 | - | 00:09:30.0 |
| 134. | 14239 | Moheng | Zhang | CHN | BRG Kepler_9 | W11 | 37 | 37 | - | 00:09:30.0 |
| 135. | 14515 | Helena | Trinkl | AUT | SPS-Sankt Peter Sportschule_99 | W11 | 38 | 38 | - | 00:09:30.2 |
| 136. | 14325 | Nela | Feichter | AUT | GRG16 Maroltingergasse_75 | W11 | 39 | 39 | - | 00:09:30.4 |
| 137. | 14762 | Magdalena | Harold | AUT | PMS-Dobl | W11 | 40 | 40 | - | 00:09:30.7 |
| 138. | 15694 | Luisa | Pabst | AUT | Modellschule | W11 | 41 | 41 | - | 00:09:33.9 |
| 140. | 15432 | Luisa | Freidl | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | W11 | 42 | 42 | - | 00:09:34.4 |
| 141. | 15491 | Valerie | Tribl | AUT | Running Team Lannach | W11 | 43 | 43 | - | 00:09:34.9 |
| 142. | 15464 | Linda | Eisenberger | AUT | VS Andritz - Prochaskagasse | W11 | 44 | 44 | - | 00:09:35.2 |
| 152. | 15802 | Eva | Willmann | AUT | BG/BRG Carneri | W11 | 45 | 45 | - | 00:09:39.2 |
| 153. | 14786 | Johanna | Groß | AUT | PMS-Dobl | W11 | 46 | 46 | - | 00:09:39.2 |
| 156. | 14044 | Emma-Valentina | Rzymann | AUT | Gymnasium Ursulinen Graz | W11 | 47 | 47 | - | 00:09:40.7 |
| 157. | 15138 | Emma | Györfi | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 48 | 48 | - | 00:09:41.4 |
| 161. | 15110 | Stella | Kahler | AUT | BG/BRG Seebacher | W11 | 49 | 49 | - | 00:09:42.7 |
| 165. | 14771 | Anika | Zury | AUT | PMS-Dobl | W11 | 50 | 50 | - | 00:09:44.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


