Ergebnis für Alina Ramge
| Veranstaltung | BASF Firmencup 2026 |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 16273 |
| Name | Alina Ramge |
| Nation | GER |
| Verein | Universitätsklinikum Heidelberg |
| Team Name | Universitätsklinikum Heidelberg |
| Zeit | 00:45:20.8 |
| Distanz | 5200 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 3894 |
| Geschlechter Rang | 3894 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 8:43 min/km |
| Meter pro Sekunde | 1,91 m/s |
| Geschwindigkeit | 6,88 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 01:02:07.3 01:02:07.3 |
| Split 5 | 01:40:54.1 |
| Split 6 | 00:06:34.0 01:47:28.1 |
Team Universitätsklinikum Heidelberg / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15995 | Merle | Brunnée | GER | 00:17:07.0 | 01:32:31 |
| 16385 | Jasmin | Volz | GER | 00:17:51.2 | |
| 16252 | Isabel | Onkelbach | GER | 00:18:47.2 | |
| 16328 | Clara | Schütte | GER | 00:18:56.3 | |
| 16158 | Marietta | Kirchner | GER | 00:19:49.5 | |
| 15985 | Astrid | Dometshauser | GER | 00:20:36.9 | 01:48:34 |
| 16237 | Fernanda | Neiva Fernandes | GER | 00:21:51.5 | |
| 16227 | Josefine | Niroomand | GER | 00:21:52.8 | |
| 16403 | Nicole | Spindler | GER | 00:22:02.7 | |
| 16279 | Jule | Reimold | GER | 00:22:10.7 | |
| 16319 | Karoline | Schmitt | GER | 00:22:17.5 | 01:54:49 |
| 16330 | Yvonne | Seelig | GER | 00:22:54.7 | |
| 16226 | Marietheres | Mensch | GER | 00:23:08.5 | |
| 16114 | Julia | Holweck | GER | 00:23:10.8 | |
| 16353 | Bettina | Stolp-Rastätter | GER | 00:23:17.5 | |
| 15929 | Hannah | Albrecht | GER | 00:23:18.2 | 01:59:02 |
| 16098 | Inga | Hemmerling | GER | 00:23:33.2 | |
| 16409 | Saskia | Wölky | GER | 00:23:54.5 | |
| 16386 | Annina | Von Zur Gathen | GER | 00:23:55.5 | |
| 16077 | Charlotte | Gutzler | GER | 00:24:21.5 | |
| 16280 | Stefanie | Reinartz | GER | 00:24:23.2 | 02:02:23 |
| 16078 | Gözde | Guven | GER | 00:24:27.2 | |
| 16262 | Sabine | Pleis | GER | 00:24:29.5 | |
| 16277 | Harriet | Ravenhorst | GER | 00:24:30.2 | |
| 16266 | Sarah | Prallet | GER | 00:24:33.0 | |
| 15980 | Cécile | Bläß | GER | 00:24:34.5 | 02:04:41 |
| 15976 | Mara | Biedenbach | GER | 00:24:46.9 | |
| 16395 | Lina | Weinert | GER | 00:25:03.0 | |
| 16281 | Katharina | Renkamp | GER | 00:25:04.6 | |
| 16393 | Evelin | Weber | GER | 00:25:12.0 | |
| 16260 | Nadine | Pinder | GER | 00:25:13.9 | 02:07:20 |
| 16225 | Eva | Meixner | GER | 00:25:18.7 | |
| 16004 | Mariem | Chkili | GER | 00:25:27.5 | |
| 16028 | Lisa | Eiermann | GER | 00:25:31.2 | |
| 16405 | Sandra | Witt | GER | 00:25:49.0 | |
| 16121 | Madeleine | Hornstein | GER | 00:25:49.4 | 02:09:21 |
| 16142 | Carolin | Kaduk | GER | 00:25:50.8 | |
| 16135 | Elena | Jaszkowski | GER | 00:25:53.0 | |
| 15954 | Julia | Bauer | GER | 00:25:54.2 | |
| 16392 | Alexandra | Weber | GER | 00:25:54.4 | |
| 16080 | Isabell | Haase-Saebel | GER | 00:26:03.4 | 02:10:38 |
| 16047 | Lena | Finger | GER | 00:26:05.0 | |
| 16231 | Franziska | Mietke | GER | 00:26:09.1 | |
| 16323 | Mareike | Schonhoff | GER | 00:26:10.0 | |
| 15950 | Johanna | Bartmuß | GER | 00:26:11.3 | |
| 16071 | Isabelle | Gollin | GER | 00:26:16.2 | 02:12:24 |
| 16197 | Theresa | Lang | GER | 00:26:18.2 | |
| 16044 | Carmen | Fenrich | GER | 00:26:34.0 | |
| 15953 | Silja | Bauduin | GER | 00:26:37.5 | |
| 16283 | Hannah | Revermann | GER | 00:26:38.5 | |
| 15989 | Antje | Brandner | GER | 00:26:42.6 | 02:14:50 |
| 16110 | Katharina | Hofmann | GER | 00:27:01.0 | |
| 16147 | Hannah | Kapell | GER | 00:27:02.0 | |
| 16415 | Ruxi | Yan | GER | 00:27:02.2 | |
| 16311 | Mara | Scharping | GER | 00:27:03.0 | |
| 16398 | Laura | Wermes | GER | 00:27:03.5 | 02:16:19 |
| 16402 | Kira | Willems | GER | 00:27:15.5 | |
| 16216 | Brigitte | Mangold | GER | 00:27:18.0 | |
| 16241 | Ann-Kathrin | Ney | GER | 00:27:20.7 | |
| 16055 | Johanna | Kramer | GER | 00:27:21.5 | |
| 16218 | Lisa | Marx | GER | 00:27:22.4 | 02:17:43 |
| 16378 | Vanessa | Utz | GER | 00:27:28.9 | |
| 16164 | Sabrina | Klein | GER | 00:27:35.7 | |
| 16347 | Annalena | Sterner | GER | 00:27:37.4 | |
| 15924 | Grit | Adam | GER | 00:27:39.1 | |
| 16037 | Mozhgan | Esmaeili | GER | 00:27:45.2 | 02:19:51 |
| 16209 | Janine | Ludwig | GER | 00:27:46.3 | |
| 16201 | Alexandra | Ledo | GER | 00:27:56.8 | |
| 16214 | Louisa | Lynch | GER | 00:28:09.5 | |
| 15933 | Aida | Amangulova | GER | 00:28:13.2 | |
| 16383 | Jeannine | Vizithum | GER | 00:28:13.2 | 02:21:37 |
| 16191 | Anne | Kurz | GER | 00:28:13.5 | |
| 16170 | Katharina | Konrath | GER | 00:28:15.4 | |
| 16410 | Katrin | Woll | GER | 00:28:21.2 | |
| 16174 | Hannelore | Koreck | GER | 00:28:34.0 | |
| 16418 | Dongwan | Zhang | GER | 00:28:39.2 | 02:24:00 |
| 15922 | Sawsan | Abushanab | GER | 00:28:42.7 | |
| 16360 | Orpha | Tank | GER | 00:28:46.8 | |
| 16058 | Tina | Fuchs | GER | 00:28:54.7 | |
| 16070 | Katharina | Ziegler | GER | 00:28:57.4 | |
| 16176 | Svenja | Kramer | GER | 00:29:10.1 | 02:26:46 |
| 15972 | Sina | Benz | GER | 00:29:22.7 | |
| 15979 | Verena | Bittner | GER | 00:29:22.9 | |
| 16035 | Nina | Ercoskun | GER | 00:29:23.2 | |
| 16117 | Anastasia | Hopp | GER | 00:29:27.7 | |
| 16356 | Saskia | Strecker | GER | 00:29:28.9 | 02:27:54 |
| 16160 | Theresa | Kirschbaum | GER | 00:29:30.4 | |
| 15967 | Gesa | Rösler | GER | 00:29:35.4 | |
| 16329 | Lara | Polus | GER | 00:29:35.7 | |
| 16243 | Luzie | Nowicki | GER | 00:29:43.7 | |
| 16371 | Ann-Kathrin | Truber | GER | 00:29:45.5 | 02:29:35 |
| 16088 | Anne | Harten | GER | 00:29:47.1 | |
| 15946 | Vasiliki | Bakali | GER | 00:29:55.1 | |
| 16129 | Stefanie | Ihrig | GER | 00:30:01.3 | |
| 15945 | Nicole | Baier | GER | 00:30:06.3 | |
| 16333 | Kathrin | Sesterheim | GER | 00:30:07.5 | 02:31:53 |
| 16224 | Julia | Mees | GER | 00:30:11.0 | |
| 15948 | Alexandra | Balzer | GER | 00:30:22.7 | |
| 16030 | Caro | Eith | GER | 00:30:32.0 | |
| 16407 | Luisa | Wittmann | GER | 00:30:40.0 | |
| 16276 | No | Name | GER | 00:30:40.3 | 02:33:43 |
| 16253 | Anna-Katharina | Oswald | GER | 00:30:45.0 | |
| 16348 | Marion | Steuder | GER | 00:30:45.0 | |
| 16299 | Julia | Rossmann | GER | 00:30:45.1 | |
| 16272 | Sabrina | Raczek | GER | 00:30:48.2 | |
| 16207 | Chun | Long | GER | 00:30:53.0 | 02:34:45 |
| 16087 | Anna | Harjans | GER | 00:30:54.2 | |
| 16139 | Lonny | Jürgensen | GER | 00:30:57.0 | |
| 16357 | Claudia | Stroh | GER | 00:30:58.3 | |
| 16244 | Hannah | Nürnberg | GER | 00:31:02.6 | |
| 16012 | Ola Sophie | Demund | GER | 00:31:03.4 | 02:36:03 |
| 16154 | Carolin | Kerber | GER | 00:31:06.7 | |
| 15936 | Carolin | Anders | GER | 00:31:15.1 | |
| 16228 | Marie | Merling | GER | 00:31:18.3 | |
| 15977 | Elena | Biehler | GER | 00:31:20.2 | |
| 16000 | Teresa | Byczkowski | GER | 00:31:25.8 | 02:38:01 |
| 16075 | Annette | Groß | GER | 00:31:27.7 | |
| 16308 | Julia | Sattler | GER | 00:31:39.4 | |
| 15994 | Merrit | Brosch | GER | 00:31:43.7 | |
| 16050 | Maya | Flaam | GER | 00:31:44.4 | |
| 16340 | Rebecca | Sohn | GER | 00:31:49.7 | 02:40:27 |
| 15966 | Alina | Bektimirova | GER | 00:31:53.7 | |
| 16343 | Karolin | Stahl | GER | 00:32:07.9 | |
| 16056 | Vanessa | Frosch | GER | 00:32:10.1 | |
| 16364 | Nadine | Tibroni | GER | 00:32:26.0 | |
| 16049 | Heike | Fischer | GER | 00:32:30.7 | 02:42:59 |
| 16106 | Alissa | Hirche | GER | 00:32:31.8 | |
| 15969 | Noemi | Bender | GER | 00:32:33.3 | |
| 15930 | Sevda | Alinasab | GER | 00:32:38.2 | |
| 16027 | Theresia | Eichner | GER | 00:32:45.2 | |
| 16132 | Kristin | Jahn | GER | 00:32:45.7 | 02:45:25 |
| 16211 | Tanja | Lunczer | GER | 00:32:58.2 | |
| 16235 | Daniela | Nägele | GER | 00:33:06.4 | |
| 15935 | Ina | Ambiel | GER | 00:33:17.4 | |
| 16204 | Yuxin | Li | GER | 00:33:17.7 | |
| 16334 | Teresa | Sgambati | GER | 00:33:23.0 | 02:47:48 |
| 16196 | Christine | Lang | GER | 00:33:30.3 | |
| 16338 | Ilka | Simons | GER | 00:33:35.4 | |
| 16192 | Conny | Kurz | GER | 00:33:39.5 | |
| 16120 | Susi | Horner | GER | 00:33:40.0 | |
| 16016 | Pauline | Doettling | GER | 00:33:43.5 | 02:49:23 |
| 16072 | Selina | Götz | GER | 00:33:46.9 | |
| 16322 | Larissa | Schönhoff | GER | 00:33:47.8 | |
| 16344 | Viviane | Stammer | GER | 00:34:02.2 | |
| 16351 | Kira | Andrea | GER | 00:34:02.6 | |
| 15968 | Jasmin | Bendaoud | GER | 00:34:05.8 | 02:51:32 |
| 16199 | Luisa | Langenstein | GER | 00:34:09.8 | |
| 16084 | Nelli | Hampel | GER | 00:34:12.0 | |
| 16022 | Lena | Dreizehnter | GER | 00:34:16.5 | |
| 16118 | Julia | Hörchner | GER | 00:34:48.6 | |
| 15943 | Vania | Batista | GER | 00:34:48.6 | 02:54:09 |
| 15959 | Bojana | Bechtel | GER | 00:34:48.8 | |
| 16130 | Nastaran | Iranshahi | GER | 00:34:49.9 | |
| 16141 | Natalia | Jurkow | GER | 00:34:50.6 | |
| 15973 | Antonia | Berberich | GER | 00:34:51.4 | |
| 16092 | Natalie | Hausauer | GER | 00:34:53.5 | 02:55:29 |
| 16156 | Eva | Kersten | GER | 00:34:54.3 | |
| 16076 | Manuela | Günder | GER | 00:35:06.1 | |
| 16019 | Silke | Dörsam | GER | 00:35:13.8 | |
| 16222 | Zecije | Mechler | GER | 00:35:22.2 | |
| 16212 | Frederike | Lund | GER | 00:35:29.8 | 02:57:59 |
| 15942 | Naomi | Ba | GER | 00:35:34.8 | |
| 16105 | Annika | Hiller | GER | 00:35:35.5 | |
| 16208 | Emma | Lösch | GER | 00:35:35.7 | |
| 16358 | Judith | Strunz | GER | 00:35:43.7 | |
| 16148 | Bianca | Kappes | GER | 00:35:44.0 | 03:00:15 |
| 16229 | Irina | Michel | GER | 00:35:55.7 | |
| 16341 | Yvonne | Sokolowski-Adams | GER | 00:36:11.0 | |
| 16018 | Anja | Dolch | GER | 00:36:11.3 | |
| 16153 | Mareike | Keller | GER | 00:36:13.2 | |
| 16100 | Marie | Henrich | GER | 00:36:14.5 | 03:01:44 |
| 15944 | Verena | Backendorf | GER | 00:36:18.7 | |
| 15992 | Michelle | Brehm | GER | 00:36:20.5 | |
| 16166 | Antonia | Kluz | GER | 00:36:23.7 | |
| 16417 | Drazenka | Zeljko | GER | 00:36:27.5 | |
| 16416 | Wanyu | Yen | GER | 00:36:29.2 | 03:02:50 |
| 15974 | Sonja | Bess | GER | 00:36:30.5 | |
| 16284 | Mareike | Richter | GER | 00:36:31.0 | |
| 16301 | Amina | Cheikh Rouhou | GER | 00:36:37.5 | |
| 16362 | Vivian | Taylor | GER | 00:36:41.8 | |
| 16177 | Maike | Krannich | GER | 00:36:42.3 | 03:04:21 |
| 16264 | Susanne | Poignée | GER | 00:36:43.0 | |
| 16126 | Ines | Ibrahimkadic | GER | 00:36:53.9 | |
| 16003 | Huanting | Chi | GER | 00:36:59.0 | |
| 16194 | Ivan | Abdulrazak | GER | 00:37:03.2 | |
| 16025 | Simone | Noe-Schwenn | GER | 00:37:10.5 | 03:07:21 |
| 16001 | Melissa | Cadena | GER | 00:37:11.7 | |
| 16146 | Patricia | Kamuf | GER | 00:37:14.8 | |
| 15990 | Sophia | Braun | GER | 00:37:48.7 | |
| 16220 | Christine | Mayer | GER | 00:37:55.7 | |
| 15949 | Alexandra | Bitterlich | GER | 00:37:58.2 | 03:11:16 |
| 16134 | Desiree | Jaschke | GER | 00:38:07.2 | |
| 16275 | Johanna | Rasig | GER | 00:38:23.2 | |
| 16331 | Patricia | Senn | GER | 00:38:23.4 | |
| 16401 | Anja | Wilhelm | GER | 00:38:24.0 | |
| 16045 | Teresa | Fernandez | GER | 00:38:40.4 | 03:13:50 |
| 16255 | Priyanka | Pant | GER | 00:38:43.4 | |
| 16031 | Jennifer | Emser | GER | 00:38:45.7 | |
| 16066 | Zakiya | Ghouse | GER | 00:38:46.1 | |
| 16377 | Anke | Ullmerich | GER | 00:38:55.0 | |
| 16286 | Amelie | Ries | GER | 00:39:12.0 | 03:19:05 |
| 16036 | Bianca | Erhart | GER | 00:39:24.4 | |
| 16304 | Céline | Saad | GER | 00:39:55.5 | |
| 16359 | Yasmeen | Taalab | GER | 00:39:59.7 | |
| 15927 | Reschin | Akraii | GER | 00:40:33.5 | |
| 16038 | Anja | Facius | GER | 00:40:51.1 | 03:25:58 |
| 15957 | Tina | Bausewein | GER | 00:41:09.7 | |
| 16186 | No | Name | GER | 00:41:10.5 | |
| 16317 | Anja | Schifferer | GER | 00:41:11.2 | |
| 15998 | Maria | Busemann | GER | 00:41:35.6 | |
| 15996 | Kerstin | Burmester | GER | 00:41:44.5 | 03:31:33 |
| 16043 | Nadine | Heselmaier | GER | 00:41:47.1 | |
| 16097 | Moana | Heller | GER | 00:42:38.2 | |
| 16063 | Lara | Gebhardt | GER | 00:42:41.2 | |
| 16247 | Nancy | Oberländer | GER | 00:42:42.5 | |
| 16313 | Joana | David Pacheco Fritsch | GER | 00:43:01.2 | 03:37:55 |
| 16376 | Charlotte | Uhlig | GER | 00:43:01.7 | |
| 16144 | Lisa | Kalla | GER | 00:43:55.2 | |
| 16285 | Sylvia | Richter | GER | 00:43:58.4 | |
| 16033 | Kira | Erasmus | GER | 00:43:58.9 | |
| 16205 | Kirsten | Linsmeier | GER | 00:44:07.1 | 03:43:45 |
| 16408 | Christa | Wolf | GER | 00:44:26.5 | |
| 16065 | Emma | Gesell | GER | 00:44:45.2 | |
| 16263 | No | Name | GER | 00:45:12.6 | |
| 16048 | Annette | Fink | GER | 00:45:14.1 | |
| 16026 | Kimberley | Eichholz | GER | 00:45:16.5 | 03:48:12 |
| 16273 | Alina | Ramge | GER | 00:45:20.8 | |
| 16315 | Christine | Schmitt | GER | 00:45:47.5 | |
| 16195 | Aysche | Landmann | GER | 00:45:48.5 | |
| 16368 | Doreen | Arnold | GER | 00:45:59.1 | |
| 16064 | Annabell | Gehring | GER | 00:46:00.6 | 03:51:31 |
| 16366 | Christiane | Tödter | GER | 00:46:09.2 | |
| 16188 | Petra | Kupfer | GER | 00:46:18.2 | |
| 15984 | Sarah | Bleiler | GER | 00:46:30.7 | |
| 15983 | Nicole | Bleiler | GER | 00:46:33.0 | |
| 16009 | Viet Loan | Dao Thi | GER | 00:48:08.8 | 04:01:03 |
| 16138 | Kati | Josefiani | GER | 00:48:09.7 | |
| 16295 | Jennifer | Rohrmann | GER | 00:48:10.0 | |
| 16397 | Paola | Wendt | GER | 00:48:17.0 | |
| 16145 | Sabine | Kämmerer | GER | 00:48:17.8 | |
| 16267 | Myta | Pristanty | GER | 00:49:12.8 | 04:06:52 |
| 16090 | Mareike | Hasselbach | GER | 00:49:23.4 | |
| 16054 | Carola | Friedrich | GER | 00:49:23.5 | |
| 16116 | Minna | Hooli | GER | 00:49:25.7 | |
| 16230 | Liska | Michels | GER | 00:49:27.0 | |
| 16101 | Caroline | Herold | GER | 00:49:27.3 | 04:10:50 |
| 16024 | Isabell | Ebert | GER | 00:49:59.8 | |
| 16254 | Anja | Ott | GER | 00:50:23.5 | |
| 16384 | Karin | Vogel | GER | 00:50:24.0 | |
| 16185 | Juliane | Kugler-Müller | GER | 00:50:36.2 | |
| 16221 | Petra | Mayer | GER | 00:50:40.1 | 04:22:30 |
| 16163 | Carmen | Klebert | GER | 00:52:18.7 | |
| 16361 | Karin | Tarbet | GER | 00:53:09.2 | |
| 16198 | Jessica | Langel | GER | 00:53:11.0 | |
| 15961 | Jana | Becker | GER | 00:53:11.6 | |
| 16250 | Corinna | Geisbusch | GER | 00:53:11.8 | 04:26:02 |
| 16399 | Mandy | Werner | GER | 00:53:12.0 | |
| 16006 | Sati | Cinar | GER | 00:53:12.2 | |
| 16127 | Julia | Ick | GER | 00:53:13.0 | |
| 15962 | Katja | Becker | GER | 00:53:13.3 | |
| 16349 | Nadia | Stiben | GER | 00:53:15.0 | 04:33:57 |
| 16316 | Petra | Schick | GER | 00:53:18.2 | |
| 16306 | Ümran | Sahin | GER | 00:55:01.2 | |
| 16303 | Jenny | Rupp | GER | 00:55:29.1 | |
| 16300 | Anja | Pfeifer | GER | 00:56:54.3 |
Rang: 651.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


