Ergebnis für Fenja Meyer
| Veranstaltung | B2Run Bremen 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung |
| Startnummer | 7449 |
| Name | Fenja Meyer |
| Nation | GER |
| Verein | Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH |
| Zeit | 00:38:45.5 |
| Distanz | 6100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 4634 |
| Geschlechter Rang | 1047 |
| Klassen Rang | 582 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:21 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,62 m/s |
| Geschwindigkeit | 9,44 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 01:05:01.8 01:05:01.8 |
| S1 | 00:16:16.5 01:21:18.4 |
| S2 | 00:10:01.4 01:31:19.8 |
| Finish | 00:12:27.6 01:43:47.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


