Ergebnis für Kerstin Dominick
| Veranstaltung | B2Run Hamburg |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 5019 |
| Name | Kerstin Dominick |
| Nation | GER |
| Verein | Lufthansa Technik AG |
| Team Name | Lufthansa Technik AG |
| Zeit | 00:32:35.0 |
| Distanz | 5650 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 267 |
| Geschlechter Rang | 267 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:46 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,89 m/s |
| Geschwindigkeit | 10,40 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:17:29.0 00:17:29.0 |
| Split 2 | 00:21:38.8 00:39:07.9 |
| Split 3 | 00:07:23.8 00:46:31.8 |
| Split 4 | 00:03:32.2 00:50:04.1 |
Team Lufthansa Technik AG / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5074 | Sarah | Nebelung | GER | 00:27:56.2 | 02:29:49 |
| 5030 | Leandra | Gebauer | GER | 00:30:02.0 | |
| 5007 | Violetta | Bendig | GER | 00:30:05.7 | |
| 5124 | Vanessa | Westen | GER | 00:30:34.2 | |
| 5045 | Susanne | Jank | GER | 00:31:10.9 | |
| 5019 | Kerstin | Dominick | GER | 00:32:35.0 | 02:45:11 |
| 5017 | Daniela | Cornehls | GER | 00:32:35.7 | |
| 5018 | Jaana | Dethlefsen | GER | 00:32:59.8 | |
| 5054 | Romana | Koch | GER | 00:33:07.0 | |
| 5114 | Liv | Suer | GER | 00:33:54.2 | |
| 5083 | Sarah | Polay | GER | 00:34:56.0 | 02:59:03 |
| 5108 | Jeannine | Ster | GER | 00:35:33.7 | |
| 5086 | Anne | Remy | GER | 00:35:42.3 | |
| 5002 | Kawther | Badrani | GER | 00:35:43.0 | |
| 5033 | Joanna | Giles | GER | 00:37:08.0 | |
| 5061 | Mara | Lunemann Martinez | GER | 00:37:16.7 | 03:12:37 |
| 5046 | Doreen | Janschel | GER | 00:37:16.7 | |
| 5099 | Janine | Schulz | GER | 00:38:19.9 | |
| 5050 | Leonie | Kahnbach | GER | 00:39:21.0 | |
| 5032 | Josephin | Gerth | GER | 00:40:23.0 |
Rang: 36.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


