Ergebnis für Parisa Elahidoost
| Veranstaltung | B2Run München |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung mixed |
| Startnummer | 3771 |
| Name | Parisa Elahidoost |
| Nation | GER |
| Verein | fortiss |
| Team Name | fortiss |
| Zeit | 00:44:58.7 |
| Distanz | 5100 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | Ü30 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 31890 |
| Geschlechter Rang | 10954 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 8:49 min/km |
| Meter pro Sekunde | 1,89 m/s |
| Geschwindigkeit | 6,80 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 02:55:22.6 02:55:22.6 |
| Split 2 | 00:19:54.2 03:15:16.9 |
| Split 3 | 00:10:01.7 03:25:18.6 |
| Split 4 | 00:15:02.7 03:40:21.3 |
Team fortiss / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3777 | Michael | Neumeier | GER | 00:21:51.5 | 02:19:16 |
| 3774 | Thomas | Leykam | GER | 00:22:39.7 | |
| 3772 | Jannik | Fischbach | GER | 00:24:36.3 | |
| 3765 | Doris | Altwasser | GER | 00:33:28.9 | |
| 3781 | Alisa | Udodik | GER | 00:36:40.3 | |
| 3769 | Octavio | Delgadillo | GER | 00:24:37.0 | 02:35:02 |
| 3776 | Anton | Luckhardt | GER | 00:24:53.3 | |
| 3766 | Florian | Angermeir | GER | 00:26:01.5 | |
| 3773 | Kathrin | Kahle | GER | 00:36:57.3 | |
| 3778 | Daria | Tarasova | GER | 00:42:33.3 | |
| 3775 | Xiangzhong | Liu | GER | 00:26:03.0 | 02:48:47 |
| 3782 | Hongyu | Zhu | GER | 00:26:48.3 | |
| 3779 | Tarik | Terzimehic | GER | 00:26:53.0 | |
| 3770 | Jana | El Kari | GER | 00:44:04.8 | |
| 3771 | Parisa | Elahidoost | GER | 00:44:58.7 | |
| 3780 | Alexandros | Tsakpinis | GER | 00:27:03.5 | 02:59:04 |
| 3768 | Konstantin | Blaschke | GER | 00:29:51.7 | |
| 3767 | Sebastian | Bergemann | GER | 00:31:08.6 | |
| 3764 | Dalal | Ali | GER | 00:45:03.0 | |
| 3763 | No | Name | GER | 00:45:57.2 |
Rang: 3608.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


