Ergebnis für Simon Kapper
| Veranstaltung | GRAWE Grazathlon 2024 |
|---|---|
| Wettbewerb | Athlon Mixed Team |
| Startnummer | 737 |
| Name | Simon Kapper |
| Nation | AUT |
| Team Name | GRAWE MyMED |
| Zeit | 01:36:51.8 |
| Distanz | 10000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M15-35 |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 1183 |
| Geschlechter Rang | 856 |
| Klassen Rang | 635 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 9:41 min/km |
| Meter pro Sekunde | 1,72 m/s |
| Geschwindigkeit | 6,19 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| START | 00:40:06.3 00:40:06.3 |
| Hupf in Gatsch | 00:06:37.1 00:46:43.4 |
| Uhrturm | 00:25:23.1 01:12:06.6 |
| Rutschpartie | 01:23:38.3 |
| FH Campus 02 Levels Up | 00:48:00.9 02:11:39.2 |
| Finish | 00:05:18.8 02:16:58.1 |
relevante Artikel
Mud Race
Passende Veranstaltungen


