Ergebnis für Christine Osterloh-Konrad
| Veranstaltung | B2Run München |
|---|---|
| Wettbewerb | B2Run München |
| Startnummer | 22619 |
| Name | Christine Osterloh-Konrad |
| Nation | GER |
| Verein | Max Planck Institut für Innovatio... |
| Team Name | Max Planck Institut für Innovatio... |
| Zeit | 00:43:17.1 |
| Distanz | 6000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 24709 |
| Geschlechter Rang | 8184 |
| Klassen Rang | 8159 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 7:13 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,31 m/s |
| Geschwindigkeit | 8,32 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 01:39:22.8 01:39:22.8 |
| Foto | 00:24:33.5 02:03:56.3 |
| Ziel | 00:18:43.6 02:22:39.9 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


