Ergebnis für Christine Schweers
| Veranstaltung | B2RUN Bremen |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
| Startnummer | 2809 |
| Name | Christine Schweers |
| Nation | GER |
| Verein | hkk Krankenkasse |
| Team Name | hkk Krankenkasse |
| Zeit | 00:38:44.6 |
| Distanz | 6500 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 478 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:58 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,80 m/s |
| Geschwindigkeit | 10,07 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:15:18.3 00:15:18.3 |
| Split 2 | 00:38:44.6 00:54:02.9 |
relevante Artikel
Laufsport


