Leon Scheib
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Karlsruhe 2025 Einzelwertung | 8195 | Leon | Scheib | 0000 | GER | PI - Physik Instrumente | 00:22:49.6 | 00:37:53.6 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Einzelwertung männlich | 8195 | Leon | Scheib | 0000 | GER | PI - Physik Instrumente | 00:22:49.6 | 00:37:53.6 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Teamwertung männlich | 8195 | Leon | Scheib | 0000 | GER | PI - Physik Instrumente | 00:22:49.6 | 00:37:53.6 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Teamwertung mixed | 8195 | Leon | Scheib | 0000 | GER | PI - Physik Instrumente | 00:22:49.6 | 00:37:53.6 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 6397 | Leon | Scheib | 0000 | GER | Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG | 00:26:44.3 | 01:11:18.1 |
| B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 6397 | Leon | Scheib | 0000 | GER | Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG | 00:26:44.3 | 01:11:18.1 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 6397 | Leon | Scheib | 0000 | GER | Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG | 00:26:44.3 | 01:11:18.1 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 6397 | Leon | Scheib | 0000 | GER | Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG | 00:26:44.3 | 01:11:18.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

