| 10.11.2015 bis 15.12.2015 | Lauftechnik Seminar: Richtig Laufen mit Peter Wundsam |  | 1020 Wien, Spenadlwiese | Vortrag und 6 praktische Einheiten, im Wochenrhythmus je Di 20:00, genaue Termine anfragen! |
| 03.11.2015 | Vortrag: Laufen- gesünder, wirksamer, schöner, schneller ... von Peter Wundsam |  | A- 1020 Wien | |
| 01.11.2015 | ING New York City Marathon | | 10128 New York | div. |
| 01.11.2015 | adidas Auckland Marathon |  | Australien
| Marathon, Halb-Marathon, Viertel-Marathon, 5 km |
| 01.11.2015 | Great Barrier Reef Marathon |  | Port Dougals
| Marathon, Halb-Marathon, Viertel-Marathon, 5 km |
| 01.11.2015 | Shanghai International Marathon |  | Shanghai
| Marathon, Halb-Marathon |
| 01.11.2015 | JoongAng Seoul-Marathon |  | Seoul
| Marathon |
| 01.11.2015 bis 30.10.2016 | adidas Auckland Marathon |  | Australien
| Marathon, Halb-Marathon, Viertel-Marathon |
| 31.10.2015 | Wien Rundumadum |  | 1210 Wien | Ultra, 130km, 64km, Staffel über 123km und 64km |
| 26.10.2015 | Rote Nasen Lauf Wiener Neustadt |  | 2700 Wiener Neustadt | div. |
| 26.10.2015 | Rote Nasen Lauf Muckendorf-Wipfing |  | 3426 Muckendorf | div. |
| 26.10.2015 | Böheimkirchner Marktlauf | | 3072 Böheimkirchen | 5 km |
| 26.10.2015 | Pillerseetal Halbmarathon |  | 6393 St. Ulrich am Pillersee | Halb-Marathon, Der Lauf kann einzeln oder in einer 4er Staffel bewältigt werden. 350HM |
| 26.10.2015 | Rote Nasen Lauf Neckenmarkt |  | 7311 Neckenmarkt | div. |
| 26.10.2015 | Rote Nasen Lauf Parndorf |  | 7111 Parndorf | div. |
| 26.10.2015 | Rote Nasen Lauf Oggau |  | 7063 Oggau | div. |
| 26.10.2015 | Finale Grande |  | 1020 Wien Prater Hauptallee | 6.4 km, 3.2 km, 1.6 km, 0.4 km |
| 25.10.2015 | BMW Frankfurt Marathon |  | 60314 Frankfurt am Main | Marathon, div |
| 25.10.2015 | Marathon de Toulouse |  | Toulouse
| Marathon, Teammarathon
|
| 25.10.2015 | Venice Marathon |  | Venedig
| Marathon |