| 28.05.2017 | Stadtlauf Augsburg |  | 86150 Augsburg | Halb-Marathon, Kinderlauf 1,2km , 10,5km |
| 28.05.2017 | Ring Attacke am Red Bull Ring |  | 8724 Spielberg - Red Bull Ring | 107,5km |
| 27.05.2017 | Salomon Trail Running Workshop 3.0 Graz |  | 8010 Graz | 10 km, 5 km, 15km |
| 27.05.2017 | Linztriathlon |  | 4020 Linz | 0.75km/25km/5km, 0.9km/45km/10.5km, 1.9km/90km/21.1km |
| 27.05.2017 | Horner Stadtlauf |  | 3580 Horn | Kinder 200m, Kinder 290m, Kinder 625m, Schüler 965m, Jugend 1860m, Hobbylauf 3720m, Hauptlauf 9300m |
| 27.05.2017 | Zäha Walser Lauf |  | 6741 Raggal | 1 Runde 5,54 km mit 141 Höhenmeter, 2 Runden 11,04km mit 282 Höhenmeter |
| 27.05.2017 | Trimotion Saalfelden 55.5 |  | 5760 Saalfelden
| 0,5 / 50 / 5
|
| 27.05.2017 | Schwarzacher Lauffest - Frühlingslauf – Ultratrail |  | 5623 Schwarzach/Pongau | Ultra, 46 km, 8 km, 2 km, 1.7 km, 0.3 km |
| 27.05.2017 | Noosa Ultimate Sports Festival |  | 4567 Noosa
| Ironman, IRONMAN
|
| 27.05.2017 | Moonlight Half Marathon Cavallino Jesolo |  | 1000 Cavallino | div. |
| 27.05.2017 | Triathlon Stubenberg |  | 8223 Stubenberg am See
| 1,7 / 60 / 15
|
| 27.05.2017 | Trimotion Saalfelden 1111 |  | 5760 Saalfelden
| 1 / 100 / 10
|
| 27.05.2017 | ING Night Marathon Luxembourg |  | 4334 Luxemburg-City
| Marathon, Halb-Marathon, 5 km, Team
|
| 27.05.2017 | Bodensee Frauenlauf |  | 6900 Bregenz | 5 km |
| 27.05.2017 | Trauner Stadtlauf |  | 4050 Traun | |
| 27.05.2017 | St. Veiter Staffellauf oder StaffExtrem |  | 3161 St.Veit an der Gölsen | div. |
| 27.05.2017 | Red Bull Chaykovsky - Russland |  | 1111 Chaykovsky/Russland | Skiflugschanze |
| 27.05.2017 bis 28.05.2017 | Spartan - Barcelona |  | 08000 Baecelona | |
| 26.05.2017 | Linzer Kids Triathlon |  | 4020 Linz | verschiedene Distanzen je nach Jahrgang
2000-2001 -> 200m/5km/2,4km
2002-2003 -> 200m/4km/1,6km
2004-2005 -> 100m/3km/800m
2006-2007 -> 50m/2km/500m
2008-2009 -> 25m/1km/250m
2010-2011 -> 25m/500m/250m |
| 26.05.2017 bis 27.05.2017 | Golser Ultra-Lauftage | | 7122 Gols | 6/48 Stunden (Einzel + Teams) |