Monatsübersicht
| 02 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 03 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 04 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 05 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 07 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 08 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 09 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12 / 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 01 / 2027 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Datum | Titel | Land | Region | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2019 | Trefflinger Dorflauf | 4209 Engerwitzdorf | 600m , 1200m ,7500m | |
| 06.07.2019 | Brixen Dolomiten Marathon | 6364 Brixen/Bressanone | Marathon, Berglauf - 2340 Höhenmeter, Staffelbewerb | |
| 06.07.2019 | Frauenlauf Augsburg | 86150 Augsburg | 10 km, 5 km | |
| 05.07.2019 | Nachtmarathon Marburg | 35037 Marburg | Marathon | |
| 05.07.2019 | Gletscher Trailrun | 6456 Obergurgl | ||
| 05.07.2019 bis 07.07.2019 | Spartan - Morzine | 74110 Morzine | ||
| 04.07.2019 | Lauftechnik Seminar: Richtig Laufen mit Peter Wundsam | 1020 Wien | div. | |
| 04.07.2019 | Restonica Trail | 20250 Corte | ||
| 04.07.2019 | City Nightrun Gmunden | 4810 Gmunden | ||
| 04.07.2019 | B2Run Zürich | 8000 Zürich | div. | |
| 04.07.2019 | B2Run Karlsruhe | 76131 Karlsruhe | ca. 6km | |
| 04.07.2019 | business2run Plus City (Pasching) | 4061 Pasching | 4,8km | |
| 02.07.2019 | Aqua Jogging Seminar - von Peter Wundsam | 1010 Wien | div. | |
| 02.07.2019 | Vortrag: Laufen- gesünder, wirksamer, schöner, schneller von Peter Wundsam | 1020 Wien | div. | |
| 02.07.2019 | B2Run Bern | 3000 Bern | div. | |
| 02.07.2019 | B2Run Stuttgart | 70173 Stuttgart | ca. 6km | |
| 01.07.2019 | Aqua Jogging Seminar - von Peter Wundsam | 1010 Wien | div. | |
| 30.06.2019 | Nordic-Fitnesstag auf Gut Aiderbichl | 5302 Henndorf am Wallersee | ||
| 30.06.2019 | Steyrer Stadtlauf | 4470 Steyr | ||
| 30.06.2019 | Sparkassen-Sternsteinlauf mit Falkensteiner Staffellauf | 4190 Bad Leonfelden | 6,2km HD 400m 1,9km HD 170m 310m 620m |
= MaxFun Timing / MaxFun Register
